333 CONDIVISIONI

Austin, Iannone piega Marquez nel warm up. 3° Rossi, Lorenzo nella ghiaia

L’abruzzese della Ducati strappa il riferimento dell’ultimo turno a disposizione dei piloti prima della gara. Alle loro spalle il pesarese che paga 3 decimi dal riferimento. Giù il maiorchino che perde l’anteriore della sua Yamaha in curva 3, chiudendo anticipatamente la sessione.
A cura di Valeria Aiello
333 CONDIVISIONI
Jorge Lorenzo dopo la caduta in curva 3 / MotoGP
Jorge Lorenzo dopo la caduta in curva 3 / MotoGP

Turno determinante per i piloti per scegliere la soluzione gomme in vista della gara del Gp delle Americhe di oggi pomeriggio in Texas, quando in Italia saranno le 21:00 di questa sera. A rovinare la festa a Marc Marquez che ha centrato tutti i turni del fine settimana tra libere e qualifiche è Andrea Iannone che strappa il miglior riferimento della sessione con gomma nuova al posteriore, fissando un ottimo 2’04.421 con cui piazza la sua Ducati davanti allo spagnolo di 2 decimi. Terzo tempo per Valentino Rossi (+0.333) che precede Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. Sesto tempo per Aleix Espargaro che mette la sua Suzuki davanti alla Yamaha di Jorge Lorenzo.

Lorenzo giù in curva 3

Chieste diverse modifiche all’elettronica dopo il primo run, tornato in pista Jorge Lorenzo è caduto alla curva 3 a due minuti dal termine del turno. Nessuna conseguenza per il penta campione del Motomondiale che rientra ai box con lo scooter di servizio. A completare la top ten, Cal Crutchlow, Bradley Smith e Yonny Hernandez. A fine turno, ultime prove di partenza per i piloti.

Classifica dei tempi Warm up MotoGP

Gp delle Americhe, Austin 1004/2016
Pos. / Num. / Pilota / Nazione / Team / Moto / Km/h / Tempo / Gap 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 335.0 2'04.421
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.7 2'04.627 0.206 / 0.206
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.8 2'04.751 0.330 / 0.124
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.7 2'05.251 0.830 / 0.500
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.9 2'05.283 0.862 / 0.032
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.6 2'05.507 1.086 / 0.224
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.5 2'05.554 1.133 / 0.047
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 326.1 2'05.660 1.239 / 0.106
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.7 2'05.700 1.279 / 0.040
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 331.4 2'05.823 1.402 / 0.123
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 326.3 2'05.859 1.438 / 0.036
12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 326.5 2'05.878 1.457 / 0.019
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.5 2'05.890 1.469 / 0.012
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 2'05.894 1.473 / 0.004
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 330.8 2'06.061 1.640 / 0.167
16 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.0 2'06.071 1.650 / 0.010
17 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.0 2'06.246 1.825 / 0.175
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.3 2'06.418 1.997 / 0.172
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 329.2 2'07.240 2.819 / 0.822
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 323.8 2'07.273 2.852 / 0.033

333 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views