11 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Iannone su tutti a Silverstone, poi Vinales e Crutchlow. 6° Rossi

L’abruzzese della Ducati velocissimo nel secondo turno di libere del Gp di Gran Bretagna. Quarto tempo per Lorenzo che precede Marquez e Valentino, racchiusi in otto decimi.
A cura di Valeria Aiello
11 CONDIVISIONI
Immagine

In grande forma psicologica dopo il successo austriaco, Andrea iannone (2’01.421) fa la differenza nel venerdì Silverstone in sella a una Desmosedici Gp su circuito che conferma i punti forti della Ducati, in linea con i ritmo dei rivali che al termine della secondo turno di libere del Gp di Gran Bretagna. A tre decimi dall’abruzzese, si conferma velocissimo e a suo agio in sella alla sua Suzuki, Maverick Vinales, che precede Cal Crutchlow che, reduce dalla vittoria a Brno, chiude con il terzo tempo la prima giornata di libere davanti al pubblico di casa.

Quarto tempo per Jorge Lorenzo (+0.611) che precede Marc Marquez (+0.819) e Valentino Rossi (+846). Completano la top ten che potrebbe essere determinante in considerazione di condizioni meteo incerte per la giornata di domani, Aleix Espargaro, Dani Pedrosa e Scott Redding.

Classifica Prove libere 2 MotoGP
Gp di Gran Bretagna, Silverstone venerdì 02/09/2016
Pos. / Num. / Rider / Nation / Team / Bike / Km/h / Time / Gap 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.9 2'01.421
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.5 2'01.721 0.300 / 0.300
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 318.3 2'01.917 0.496 / 0.196
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.2 2'02.032 0.611 / 0.115
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.6 2'02.240 0.819 / 0.208
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.2 2'02.262 0.841 / 0.022
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.0 2'02.267 0.846 / 0.005
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.4 2'02.364 0.943 / 0.097
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.0 2'02.372 0.951 / 0.008
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 315.8 2'02.533 1.112 / 0.161
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.4 2'02.573 1.152 / 0.040
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 318.9 2'02.608 1.187 / 0.035
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 318.8 2'02.985 1.564 / 0.377
14 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 314.9 2'03.118 1.697 / 0.133
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 313.0 2'03.370 1.949 / 0.252
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 314.5 2'03.380 1.959 / 0.010
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 315.1 2'03.631 2.210 / 0.251
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.3 2'03.642 2.221 / 0.011
19 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.1 2'03.855 2.434 / 0.213
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 2'04.400 2.979 / 0.545
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 311.2 2'05.196 3.775 / 0.796

11 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views