1.338 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Marquez al top in Qatar anche nelle libere 3, Iannone cade ma è terzo

Dieci piloti in meno di mezzo secondo: il ritmo si alza nel terzo turno di libere del Gp del Qatar. Continuano a soffrire le Yamaha con Lorenzo ottavo e Valentino Rossi nono.
A cura di Valeria Aiello
1.338 CONDIVISIONI
Immagine

Marc Marquez imprime un marchio importante sulla seconda giornata di prove libere in Qatar. Dopo aver rifilato 4 decimi al suo compagno di squadra nelle seconde libere, nel terzo turno il campione della Honda lima di altri 6 millesimi il proprio riferimento stampando un incredibile 1’54.822. Alle spalle di Marquez balza in seconda posizione Cal Crutchlow che piazza la sua Honda del team CMW LCR davanti alla Ducati GP15 di Andrea Iannone. Il pilota di Vasto non riesce nell’assalto finale al tempo, scavalcato in classifica dal britannico dopo aver perso l’anteriore in curva 2 negli ultimi minuti della sessione.

Sotto il muro dell’155 anche Aleix Espargaro che con gomma soft conferma l’ottimo tempo sul giro già mostrato ieri nel primo turno. Quinto tempo per Dani Pedrosa che migliora il proprio riferimento, davanti alla seconda delle Ducati, quella di Andrea Dovizioso davanti a quella del team Pramac di Yonny Hernandez.

Continuano a soffrire le Yamaha di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi che chiudono rispettivamente con l’ottavo e il nono tempo davanti alla Yamaha satellite di Pol Espargaro che completa la top ten dei piloti che accedono direttamente alla Q2 di domani. Da registrare anche le cadute di Marco Melandri a inizio sessione, per Loris Baz e per Alex De Angelis, sempre alla curva 2.

MotoGP GP del Qatar Free Practice Nr. 3
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 1'54.822
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 339.7 1'54.918 0.096 / 0.096
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 345.0 1'54.992 0.170 / 0.074
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.1 1'54.994 0.172 / 0.002
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.4 1'55.024 0.202 / 0.030
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.1 1'55.044 0.222 / 0.020
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 344.2 1'55.102 0.280 / 0.058
8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.2 1'55.108 0.286 / 0.006
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.8 1'55.192 0.370 / 0.084
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.2 1'55.328 0.506 / 0.136
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 342.9 1'55.396 0.574 / 0.068
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 341.6 1'55.447 0.625 / 0.051
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1'55.676 0.854 / 0.229
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 335.5 1'55.694 0.872 / 0.018
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 341.6 1'55.777 0.955 / 0.083
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 330.8 1'55.789 0.967 / 0.012
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 341.3 1'55.866 1.044 / 0.077
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.9 1'55.905 1.083 / 0.039
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 331.6 1'55.913 1.091 / 0.008
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 332.3 1'56.080 1.258 / 0.167
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 331.1 1'56.162 1.340 / 0.082
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.3 1'57.072 2.250 / 0.910
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.8 1'57.107 2.285 / 0.035
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 323.5 1'57.509 2.687 / 0.402
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.9 1'59.339 4.517 / 1.830

1.338 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views