417 CONDIVISIONI

MotoGP Mugello, Crutchlow beffa Dovizioso, 12° Rossi, brutta caduta per Vinales

Il britannico della Honda LCR precede di poco più di un decimo e mezzo il forlivese al termine del secondo turno di libere del GP d’Italia. Volano le Yamaha Tech3 con Folger che piazza la sua M1 davanti a Zarco. Fuori dalla top ten Lorenzo, seguito da Valentino e Vinales incappato in una violenta caduta fortunatamente senza particolari conseguenze.
A cura di Valeria Aiello
417 CONDIVISIONI

È Cal Crutchlow a piazzare il suo nome sul rigo più alto della tabella dei tempi del secondo turno di libere del Gp d’Italia. Gran giro del britannico del team Honda LCR che ferma il cronometro sull’1.47.365 e beffa Andrea Dovizioso che, dopo aver dominato la sessione del mattino, paga poco più di un decimo e mezzo di ritardo. Volano le Yamaha del team Tech3 con Jonas Folger che precede Johann Zarco davanti alla Honda ufficiale di Dani Pedrosa. Completano la top ten Hector Barbera, Alvaro Bautista, Andrea Iannone e le Ducati di Michele Pirro e Danilo Petrucci.

La caduta di Maverick Vinales nelle libere 2 / MotoGP.com
La caduta di Maverick Vinales nelle libere 2 / MotoGP.com

12° Rossi, brivido per Vinales

Fuor dai primi dieci i big, a partire da Jorge Lorenzo, 11° al termine del turno, seguito da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Brivido per il ‘Top Gun’ catalano Incappato in una brutta caduta all’Arrabbiata 2 durante le prime fasi. Nessuna particolare conseguenza per il pilota catalano che ha riportato una leggera abrasione al braccio, riuscendo a rientrare in pista per l’ultimo assalto al tempo. A saggiare l’asfalto anche i piloti Aprilia, Aleix Espargaro e Sam Lowes.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 2, Gp d'Italia, Mugello 2/6/2017
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 339.5 1'47.365
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 350.6 1'47.526 0.161 / 0.161
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.0 1'47.543 0.178 / 0.017
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.2 1'47.685 0.320 / 0.142
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'47.699 0.334 / 0.014
6 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 352.2 1'47.710 0.345 / 0.011
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 347.8 1'47.728 0.363 / 0.018
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.1 1'47.807 0.442 / 0.079
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 351.2 1'47.883 0.518 / 0.076
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 348.2 1'47.950 0.585 / 0.067
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 350.6 1'47.954 0.589 / 0.004
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.1 1'48.000 0.635 / 0.046
13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.5 1'48.014 0.649 / 0.014
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'48.103 0.738 / 0.089
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 349.4 1'48.111 0.746 / 0.008
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.0 1'48.129 0.764 / 0.018
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 343.5 1'48.560 1.195 / 0.431
18 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 343.2 1'48.664 1.299 / 0.104
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 338.0 1'48.751 1.386 / 0.087
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.9 1'48.842 1.477 / 0.091
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 346.7 1'48.925 1.560 / 0.083
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 343.0 1'49.524 2.159 / 0.599
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 343.8 1'49.640 2.275 / 0.116
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.9 1'50.054 2.689 / 0.414

417 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views