16 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Mugello, Iannone stratosferico al sabato, Rossi 2° nelle libere 4

L’abruzzese della Ducati è il solo a scendere sotto il muro dell’1’47 nella terza sessione. Alle sue spalle Marquez e Vinales che precedono la Ducati del team Pramac di Hernandez e la Yamaha di Lorenzo. Ottavo tempo per Valentino che si garantisce l’accesso diretto alla Q2. Dovranno invece transitare dalla Q1, fra gli altri, Crutchlow, Dovizioso e Redding. Brutta caduta alle Biondetti per Tito Rabat che si frattura la clavicola sinistra. Nell’ultimo turno Iannone conferma l’ottimo feeling con il circuito toscano, cavando altri sette decimi e mezzo al riferimento del mattino. Straordinario il ‘dottore’ che chiude le Fp4 in seconda posizione a 92 millesimi dalla vetta.
A cura di Valeria Aiello
16 CONDIVISIONI
Andrea Iannone / Getty
Andrea Iannone / Getty

Terzo turno di libere del Gp d’Italia al Mugello baciato dal sole che spende sulle colline toscane dopo una prima giornata dove su una pista poco gommata e temperature dell’asfalto più fresche per il cielo parzialmente coperto anche al pomeriggio, a dominare era stato Andrea Iannone che aveva piazzato la sua Ducati davanti a tutti. L’abruzzese, fresco di contratto con la Suzuki per la prossima stagione, non si è smentito nella terza sessione, valida per l’accesso diretto in Q2. Stratosferico in sella alla sua Desmosedici, il pilota di Vasto ha strappato un incredibile 1’46.991 sotto il record del circuito di Marc Marquez (1'47.639) del 2013. Alle sue spalle, paga 89 millesimi di ritardo proprio Marquez, seguito da Maverick Vinales a 189 millesimi dalla vetta. Quarto tempo per Yonny Hernandez (+0.336) e riesce a mettere le ruote davanti a Jorge Lorenzo (+0.402), Dani Petrucci (+0.417) e Bradley Smith (+0.513).

Rossi 8° nelle Fp3, Dovi fuori dalla top ten

Ottavo tempo per Valentino Rossi (+0.549) che abbassa di otto decimi il crono personale siglato al venerdì, con in testa l’attesissimo casco con grafica speciale per il Mugello, “Mugiallo” con il quale il pesarese omaggia il Popolo Giallo che affolla le colline toscane. Dietro al Dottore, completano la top ten di piloti che hanno accesso diretto al secondo turno qualifica, Dani Pedrosa (+0.592) e Michele Pirro (+0.628). Dovranno invece transitare dalla Q1, Cal Crutchlow (+0.634), Andrea Dovizioso (+0.868) e Scott Redding.

Rabat cade alle Biondetti e si frattura la clavicola

Brutta caduta per Tito Rabat, nelle fasi iniziali della sessione, alle Biodetti. Immediato il suo gesto di dolore che ha fatto intuire la gravità dell'impatto. Rapidamente trasportato alla Clinica mobile dove i primi accertamenti hanno riscontrato la frattura della clavicola sinistra, il rookie catalano è stato trasferito nel vicino ospedale di Borgo San Lorenzo per ulteriori esami. A cadere nello stesso punto del tracciato anche Pol Espargaro, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Classifica dei tempi MotoGP

Libere 3 Gp d'Italia Tim – Mugello 21/05/2016
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.7 1'46.991
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 1'47.080 0.089 / 0.089
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.5 1'47.180 0.189 / 0.100
4 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 344.8 1'47.327 0.336 / 0.147
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.6 1'47.393 0.402 / 0.066
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 347.3 1'47.408 0.417 / 0.015
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.4 1'47.504 0.513 / 0.096
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'47.540 0.549 / 0.036
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.4 1'47.583 0.592 / 0.043
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 348.8 1'47.619 0.628 / 0.036
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 339.7 1'47.625 0.634 / 0.006
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 349.1 1'47.859 0.868 / 0.234
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 344.2 1'47.939 0.948 / 0.080
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 345.4 1'48.003 1.012 / 0.064
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 338.6 1'48.015 1.024 / 0.012
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.2 1'48.046 1.055 / 0.031
17 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.7 1'48.048 1.057 / 0.002
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.7 1'48.305 1.314 / 0.257
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.8 1'48.592 1.601 / 0.287
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 341.1 1'48.725 1.734 / 0.133
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 345.4 1'49.285 2.294 / 0.560
53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda

Iannone al top, Rossi straordinario: è 2°

Nel quarto e ultimo turno di libere che precede le qualifiche, Iannone si conferma velocissimo con il tempo di 1'47.284, cavando ulteriori sette decimi e mezzo al crono siglato al mattino. Alle sue spalle a fare il ritmo sono Valentino Rossi (+0.092) e Maverick Vinales (+0.261). Il pesarese sfrutta il riferimento dell'abruzzese per balzare in seconda posizione, dopo essersi portato nelle parti alte della classifica durante la sessione. Migliora anche Andrea Dovizioso (+0.627) che precede Scott Redding e Yonny Hernandez (+0.718). Quindi Marc Marquez (+0.740), Aleix Espargaro, Cal Crutchlow (+0.764) e Jorge Lorenzo a completare la top ten (+0.768).

Classifica dei tempi MotoGP

Libere 4 Gp d'Italia Tim – Mugello 21/05/2016
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 349.6 1'47.284
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.6 1'47.376 0.092 / 0.092
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1'47.545 0.261 / 0.169
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'47.911 0.627 / 0.366
5 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.9 1'47.987 0.703 / 0.076
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 343.5 1'48.002 0.718 / 0.015
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.0 1'48.024 0.740 / 0.022
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.9 1'48.036 0.752 / 0.012
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 341.1 1'48.048 0.764 / 0.012
10 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.5 1'48.052 0.768 / 0.004
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.3 1'48.187 0.903 / 0.135
12 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 337.0 1'48.269 0.985 / 0.082
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 346.4 1'48.439 1.155 / 0.170
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 344.6 1'48.439 1.155
15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.3 1'48.445 1.161 / 0.006
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.5 1'48.590 1.306 / 0.145
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 343.2 1'48.697 1.413 / 0.107
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.7 1'48.951 1.667 / 0.254
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 342.5 1'49.006 1.722 / 0.055
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1'49.298 2.014 / 0.292
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 339.8 1'49.471 2.187 / 0.173
53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda

16 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views