221 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

MotoGP Silverstone, Lorenzo stellare nelle libere 3 ma soffre nell’ultimo turno

Marquez mette le ruote davanti al maiorchino nell’ultima sessione. Ad approfittarne è Iannone che chiude davanti a Pedrosa e Lorenzo. Rossi settimo.
A cura di Valeria Aiello
221 CONDIVISIONI
Immagine

Scintille tra Lorenzo e Marquez a Silverstone, Gp di Gran Bretagna: nel quarto e ultimo turno di libere è il campione della Honda (2.01'491) a mettere le ruote davanti alla Yamaha del maiorchino che invece soffre, dopo aver siglato al mattino il migliore riferimento del weekend. Ad approfittarne è Andrea Iannone (+0.847) che piazza la sua Ducati davanti alla Honda ufficiale di Dani Pedrosa (+0.893) che precede la prima delle due Yamaha ufficiali.

Lorenzo paga nell'ultimo turno, Rossi settimo
Chiude con il quarto tempo Jorge Lorenzo che migliora il proprio riferimento nelle fasi finali del turno ma incamera oltre 9 decimi di ritardo da Marquez. Ale sue spalle balza in quinta piazza la Yamaha del team Tech 3 portata in pista da Pol Espargaro (+0.968) davanti ad Andrea Dovizioso (1.019), alle prese con un problema tecnico sulla sua Ducati che lo ha costretto ai box per buona parte del turno. Settimo tempo per Valentino Rossi (+1.086) che precede Suzuki di Aleix Espargaro (+1.143), Scott Redding (+1.156) e Bradley Smith (+1.298).

Classifica dei tempi MotoGP
Prove libere 4 – Silverstone, GP di Gran Bretagna 2015

Pos. / Num. / Pilota / Nazione / Team / Moto / Km/h / Tempo / Gap 1st.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 2'01.491
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.3 2'02.338 0.847 / 0.847
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.7 2'02.384 0.893 / 0.046
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 2'02.422 0.931 / 0.038
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 2'02.459 0.968 / 0.037
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.5 2'02.510 1.019 / 0.051
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.0 2'02.577 1.086 / 0.067
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.3 2'02.634 1.143 / 0.057
9 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 324.4 2'02.647 1.156 / 0.013
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 2'02.789 1.298 / 0.142
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 319.8 2'03.121 1.630 / 0.332
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 321.2 2'03.415 1.924 / 0.294
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.1 2'03.447 1.956 / 0.032
14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 313.7 2'03.539 2.048 / 0.092
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 318.5 2'03.663 2.172 / 0.124
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.6 2'03.791 2.300 / 0.128
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 315.0 2'03.845 2.354 / 0.054
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 319.1 2'03.992 2.501 / 0.147
19 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 313.3 2'04.220 2.729 / 0.228
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 311.0 2'04.238 2.747 / 0.018
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.4 2'04.290 2.799 / 0.052
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 311.7 2'04.385 2.894 / 0.095
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 315.3 2'04.913 3.422 / 0.528
24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 305.1 2'05.084 3.593 / 0.171
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 312.4 2'05.381 3.890 / 0.297

Jorge stellare nelle libere 3
A mettere la zampata finale sul terzo turno di libere è il maiorchino della Yamaha che martella uno stellare 2:01.429 sotto il record del circuito inglese alla penultima tornata delle 14 completate, mettendo mezzo secondo tra sè e il due volte iridato dalla Honda che chiude con il secondo tempo davanti a un ottmio Andrea Dovizioso (+0.540), terzo alla bandiera a scacchi, e in pista con la moto standard rispetto al teammate della Ducati Andrea Iannone che a Silverstone è in pista con la GP15 evoluzione, alle prese con alcune modifiche all’anteriore. Quarto tempo per Dani Pedrosa (+0.591) che precede Scott Redding (+0.690) e Bradley Smith (0.696).

Rossi recupera, è settimo
Piccoli passi in avanti per Valentino Rossi (+0.774) che chiude con il settimo tempo il terzo turno. Sceso in pista con un setting simile a quello adottato lo scorso anno, il pesarese migliora il proprio riferimento nel primo run, per poi limare ulteriormente il riferimento personale nell’assalto al tempo nelle ultime tornate. Alle spalle del pesarese, completano la top ten di piloti che hanno accesso diretto alla Q2, Cal Crutchlow (+0.912), Pol Espargaro (+0.917) e Andrea Iannone (+1.014). Dovranno affrontare invece la Q1 le Suzuki del rookie Maverick Vinales e di Aleix Espargaro, incappato in una caduta senza conseguenze alla curva 12.

Classifica dei tempi MotoGP
Prove libere 3 – Silverstone, GP di Gran Bretagna 2015

Pos. / Num. / Pilota / Nazione / Team / Moto / Km/h / Tempo / Gap 1st.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.7 2'01.429
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.0 2'01.888 0.459 / 0.459
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 2'01.969 0.540 / 0.081
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 2'02.020 0.591 / 0.051
5 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 320.9 2'02.119 0.690 / 0.099
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.6 2'02.125 0.696 / 0.006
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.1 2'02.203 0.774 / 0.078
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 324.8 2'02.341 0.912 / 0.138
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.4 2'02.346 0.917 / 0.005
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 332.4 2'02.443 1.014 / 0.097
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.9 2'02.476 1.047 / 0.033
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.9 2'02.482 1.053 / 0.006
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 321.2 2'02.842 1.413 / 0.360
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 320.9 2'02.981 1.552 / 0.139
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 314.5 2'03.120 1.691 / 0.139
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 321.7 2'03.263 1.834 / 0.143
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 311.5 2'03.363 1.934 / 0.100
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.3 2'03.444 2.015 / 0.081
19 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 314.2 2'03.626 2.197 / 0.182
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 311.4 2'03.833 2.404 / 0.207
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 318.3 2'04.030 2.601 / 0.197
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 2'04.152 2.723 / 0.122
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 308.4 2'04.689 3.260 / 0.537
24 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 313.4 2'05.203 3.774 / 0.514
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 311.6 2'05.947 4.518 / 0.744

221 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views