1.879 CONDIVISIONI

MotoGP, warm up bagnato a Silverstone: svetta Rossi, Marquez terzo

Il pesarese piazza la sua Yamaha davanti a Petrucci e e al poleman del Gp di Gran Bretagna. Quarto tempo per Crutchlow davanti a Lorenzo e Dovizioso.
A cura di Valeria Aiello
1.879 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo due giorni di condizioni di asciutto e tempi straordinari, ad accogliere i piloti per il warm up sono pioggia e cielo coperto che investono la domenica di Slverstone, dodicesimo round del calendario MotoGP 2015. A svettare sul bagnato è Valentino Rossi che alla bandiera a scacchi rompe il muro dell’2’19, e con il tempo di 2’18.660 piazza la sua Yamaha davanti alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci (+0.701) e alla Honda ufficiale del poleman del Gp di Gran Bretagna, Marc Marquez (+0.701).

Quinto tempo per Jorge Lorenzo (+1128) che precede la Ducati di Andrea Dovizioso (+1.203) e Bradley Smith (+1.363). Completano la top ten del mattino sono la Ducati Pramac di Yonny Hernandez (+1.402), la GP15 ufficialae di Andrea Iannone (+1.502) e la Yamaha del team Tech 3 di Pol Espargaro. Prove di flag to flag per tutti i piloti con Lorenzo che prova il cambio moto al termine del turno.

Classifica dei tempi MotoGP
Warm up – Silverstone, GP di Gran Bretagna 2015

Pos. / Num. / Pilota / Nazione / Team / Moto / Km/h / Tempo / Gap 1st.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 2'18.660
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 296.3 2'19.269 0.609 / 0.609
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 301.2 2'19.361 0.701 / 0.092
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 294.3 2'19.479 0.819 / 0.118
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.5 2'19.788 1.128 / 0.309
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.1 2'19.863 1.203 / 0.075
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.2 2'20.023 1.363 / 0.160
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 305.6 2'20.062 1.402 / 0.039
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.0 2'20.162 1.502 / 0.100
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.4 2'20.599 1.939 / 0.437
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 2'20.945 2.285 / 0.346
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.0 2'21.118 2.458 / 0.173
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.4 2'21.277 2.617 / 0.159
14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 298.2 2'21.562 2.902 / 0.285
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 293.6 2'22.016 3.356 / 0.454
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 296.9 2'22.215 3.555 / 0.199
17 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 287.4 2'22.398 3.738 / 0.183
18 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.8 2'22.413 3.753 / 0.015
19 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 296.6 2'23.005 4.345 / 0.592
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 309.8 2'23.138 4.478 / 0.133
21 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 296.7 2'23.196 4.536 / 0.058
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.8 2'23.868 5.208 / 0.672
23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 280.8 2'24.945 6.285 / 1.077
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 298.0 2'25.175 6.515 / 0.230
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 301.3 2'25.748 7.088 / 0.573

1.879 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views