37 CONDIVISIONI

SBK, Misano: Max Biaggi subito al comando al rientro nel mondiale

Il Corsaro chiude al vertice la prima giornata di libere sul circuito romagnolo: suo il miglior crono del venerdì. Brutta caduta per Ponsson nelle libere 2.
A cura di Valeria Aiello
37 CONDIVISIONI
Immagine

Max Biaggi fa sul serio: il sei volte iridato a oltre due anni e mezzo dal suo ritiro ufficiale alle corse, ha subito preso il comando della classifica dei tempi già dal primo turno di libere SBK al Misano World Circuit Marco Simoncelli, piazzando in pochi minuti, riscontri cronometrici sul passo dell’1.36 basso per poi ritoccare il riferimento del turno nei minuti finali. La zampata però, è arrivata nella seconda sessione, quando il Corsaro ha limato ulteriormente il riferimento della giornata, siglando nei minuti finali un 1’35.380, con cui si riconferma al vertice della classifica dei tempi della prima giornata di libere.

Biaggi si riconferma nelle libere 2

Il campione romano, al ritorno in pista per la prima di due wildcard programmate in questo 2015, precede rispettivamente di 251 e 257 millesimi i due portacolori dell’Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team, Davide Giugliano e Chaz Davies. Buona prova per il numero 34, nonostante l’evidente situazione di forma non ideale dopo l’highside della mattinata ed un’ulteriore scivolata, occorsa a pochi minuti dal termine del turno pomeridiano. Non lontani neanche la Aprilia di Leon Haslam ed i due alfieri Kawasaki, Jonathan Rea e Tom Sykes, i quali hanno chiuso tra la quarta e la sesta posizione. Leggermente più attardato, la terza Aprilia del team Red Devils portato in pista da Jordi Torres, che chiude settimo davanti a Leandro Mercado (Barni Racing Ducati), Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) e Matteo Baiocco (Althea Racing Ducati), che completa la top 10. Da segnalare la brutta caduta di Christophe Ponsson che, nonostante il volo che ha portato all’esposizione della bandiera rossa a venti minuti dal termine, non ha subito fratture: il giovane francese verrà visitato domani dal Direttore Medico della FIM prima del terzo turno di libere, per verificare le sue condizioni e decidere il suo impiego in pista.

Classifica dei tempi Superbike Free Practice 2st Session, Misano

1 BIAGGI Max | Aprilia RSV4 RF | 1'35.380
2 GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | 1'35.631 +0.251
3 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'35.637 +0.257
4 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1'35.652 +0.272
5 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1'35.672 +0.292
6 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1'35.735 +0.355
7 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1'35.966 +0.586
8 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1'36.015 +0.635
9 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.052 +0.672
10 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1'36.096 +0.716
11 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1'36.116 +0.736
12 REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 1'36.186 +0.806
13 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1'36.510 1.130
14 SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1'36.557 1.177
15 CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | 1'36.657 1.277
16 CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 1'36.796 1.416
17 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1'36.841 1.461
18 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.935 1.555
19 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1'37.230 1.850
20 SCASSA Luca | Ducati Panigale R | 1'37.243 1.863
21 VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 1'38.772 3.392
22 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1'38.931 3.551
23 BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 1'39.493 4.113
24 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1'40.832 5.452
NQ TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1'43.190 7.810

Biaggi subito al comando delle libere 1

Con il tempo di 1’35.684 Biaggi mette in riga i principali protagonisti del mondiale, a partire dalla prima delle Ducati, la Panigale R di Chaz Davies che ha chiuso secondo a +4.72 e dal leader della classifica iridata Jonathan Rea che ha portato la sua Kawasaki a +5.017 dal riferimento del Corsaro. L’Aprilia RS2V RF del campione romano, rispetto alle moto di Haslam e Torres, non differisce solo per il cambio, ottimizzato nei rapporti per il circuito romagnolo, ma anche per una speciale livrea tricolore con cui Biaggi omaggia l’Italia nei tre giorni di gara. Dalla sua, il romano, ha un vantaggio non da poco, avendo infatti già provato il nuovo asfalto di Misano la settimana scorsa in sella alla moto che sta utilizzando questo fine settimana, ma la prestazione è comunque di per sé superlativa. Ulteriore sorpresa del primo turno di libere, la BMW S1000 RR portata in pista dal 21enne tedesco Marcus Reiterberger che chiude con il quarto tempo a +0.556 dall’Aprilia numero 3, per la prima di tre wildcard in stagione per quello che è il suo secondo weekend di gare assoluto nel Mondiale Superbike. Alle sue spalle la Pata Honda di Sylvain Guintoli e la Kawasaki di Tom Sykes, rispettivamente in quinta e sesta piazza. A completare la top ten racchiusa in un solo secondo Jordi Torres, Alex Lowes, Leon Haslam e Ayrton Badovini. Primo turno sfortunato per Davide Giugliano, autore di un highside nelle fasi iniziali e per Michael van der Mark, caduto a grande velocità al “Curvone”. Nessun giro in pista invece per Leon Camier.

Classifica dei tempi Superbike Free Practice 1st Session, Misano

1 BIAGGI Max | Aprilia RSV4 RF | 1'35.684
2 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'36.156 +0.472
3 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1'36.201 +0.517
4 REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 1'36.240 +0.556
5 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1'36.343 +0.659
6 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1'36.425 +0.741
7 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1'36.456 +0.772
8 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.460 +0.776
9 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1'36.655 +0.971
10 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1'36.771 +1.087
11 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1'36.812 +1.128
12 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1'36.836 +1.152
13 CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 1'37.214 +1.530
14 SCASSA Luca | Ducati Panigale R | 1'37.243 +1.559
15 SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1'37.481 +1.797
16 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1'37.655 +1.971
17 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1'37.742 +2.058
18 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 1'38.570 +2.886
19 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1'39.583 +3.899
20 BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 1'40.113 +4.429
21 VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 1'40.211 +4.527
22 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1'42.201 +6.517

Non Qualificati:
TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1'43.467 +7.783
GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R
CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR

37 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views