F1, Gp Australia: Prove Libere del Sabato
Terza ed ultima sessione di prove libere del gran premio d’Australia a Melbourne, la spunta la Red Bull dell’idolo locale Mark Webber segnando il tempo di 1’24’’719, appena 210 millesimi meglio della Ferrari di Fernando Alonso e 244 sulla Mercedes Gp di Schumacher.
Sessione soleggiata, al contrario delle seconde libere del venerdì, e piloti che hanno potuto sperimentare diverse soluzioni, soprattutto di assetto da utilizzare per qualifica e gara.
Buona la prestazione della Red Bull capace di piazzare due macchine nei primi quattro posti, Vettel staccato di quattro decimi, e delle Mercedes con Schumacher che sembra più a suo agio rispetto al compagno di team Rosberg, quinto a sei decimi da Webber. Indietro la seconda Ferrari con Felipe Massa, il brasiliano ha lamentato alcuni inconvenienti sulla sua monoposto ed accusa un ritardo di otto decimi, subito dietro alle due McLaren di Hamilton e Button che però sembra abbiano imbarcato più benzina.
Ottava e decima posizione per le Force India, davanti alle Renault (13° e 16° tempo) e alla Williams di Barrichello. Le vetture indiane sembrano essere favorite sulle rivali per la lotta ai margini della zona punti, Liuzzi e Sutil possono sperare in un soddisfacente bottino per la gara di domani.
Distacchi nell’ordine dei cinque secondi per le Lotus, ormai primi tra le nuove scuderie sia in termini cronometrici che di affidabilità, mentre continuano i problemi per Virgin e HRT. La scuderia di Branson dovrà aumentare le dimensioni del serbatoio, per errore progettato troppo piccolo, nel frattempo si distingue per la pericolosità dei suoi guasti: Glock per l’ennesima volta ha perso una ruota in pista; mentre la Hispania Racing continua a percorrere pochissimi giri accusando notevoli problemi tecnici e distacchi nell’ordine dei dieci secondi.
Ecco i tempi delle libere del Sabato:
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Webber Red Bull-Renault 1:24.719 16
2. Alonso Ferrari 1:24.929 + 0.210 19
3. Schumacher Mercedes 1:24.963 + 0.244 17
4. Vettel Red Bull-Renault 1:25.122 + 0.403 19
5. Rosberg Mercedes 1:25.366 + 0.647 16
6. Button McLaren-Mercedes 1:25.399 + 0.680 20
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.505 + 0.786 14
8. Sutil Force India-Mercedes 1:25.525 + 0.806 18
9. Massa Ferrari 1:25.549 + 0.830 20
10. Liuzzi Force India-Mercedes 1:25.782 + 1.063 19
11. Barrichello Williams-Cosworth 1:25.852 + 1.133 17
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:26.104 + 1.385 21
13. Kubica Renault 1:26.184 + 1.465 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.275 + 1.556 21
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:26.368 + 1.649 17
16. Petrov Renault 1:26.661 + 1.942 19
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:26.804 + 2.085 19
18. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:26.818 + 2.099 18
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:29.539 + 4.820 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:29.800 + 5.081 16
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:30.800 + 6.081 18
22. Glock Virgin-Cosworth 1:31.114 + 6.395 12
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:34.334 + 9.615 11
24. Senna HRT-Cosworth 1:36.649 + 11.930 8
Roberto Ferrari