F1, Gp Australia: Prove Libere del Venerdì
Prima giornata di prove libere sul circuito di Melbourne, ogni team utilizza un approccio differente lavorando su un proprio programma, alla Ferrari si concentrano sulla gara, McLaren e Renault sulle qualifiche mentre la Red Bull effettua prove differenti con i due piloti.
A spuntarla è la Renault del polacco Robert Kubica
che compie 22 giri il più veloce dei quali in 1’26’’927, precedendo la Mercedes Gp di Rosberg staccata di 199 millesimi e la McLaren del campione del mondo Jenson Button di 555 millesimi.
Segue Felipe Massa con la Ferrari a 584 millesimi davanti a Vettel 1’27’’686 e Alonso1’27’’747 quindi subito dietro l’altra McLaren di Hamilton. Buoni tempi per le Toro Rosso, Buemi ottavo e Alguersuari tredicesimo mentre Liuzzi chiude in decima posizione seguito dal collaudatore Force India Paul di Resta che compie 25 giri e chiude undicesimo.
Chiudono la classifica le nuove scuderie, con la Lotus leggermente meglio delle altre 4,7 i secondi di distacco contro i 6 della Virgin e gli 8 della Hispania. Trulli ha avuto un problema al differenziale che gli ha impedito di girare con continuità mentre Glock ha compiuto otto tornate fermandosi poi per una perdita di olio.
Sessione interrotta ben due volte per le difficoltà della Sauber di Kobayashi, uscita di pista con perdita di alettone alla prima ed insabbiamento nella seconda.
Nel frattempo la federazione ha comunicato che sarà ridotta la velocità di percorrenza della corsia box durante qualifiche e gara, portandola al livello delle prove del venerdì. A causa dell’aumento delle vetture nel box e delle caratteristiche anguste della pit lane di Melbourne per tutto il weekend le monoposto osserveranno un limite di 60 Km ai box.
Ecco i tempi del Venerdì Mattina:
Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Kubica Renault 1:26.927 22
2. Rosberg Mercedes 1:27.126 + 0.199 18
3. Button McLaren-Mercedes 1:27.482 + 0.555 22
4. Massa Ferrari 1:27.511 + 0.584 18
5. Vettel Red Bull-Renault 1:27.686 + 0.759 23
6. Alonso Ferrari 1:27.747 + 0.820 21
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.793 + 0.866 22
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.014 + 1.087 21
9. Petrov Renault 1:28.114 + 1.187 25
10. Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.192 + 1.265 18
11. di Resta Force India-Mercedes 1:28.537 + 1.610 25
12. Schumacher Mercedes 1:28.550 + 1.623 19
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.572 + 1.645 21
14. Webber Red Bull-Renault 1:28.683 + 1.756 22
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:29.465 + 2.538 13
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:29.712 + 2.785 18
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:30.249 + 3.322 26
18. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:31.588 + 4.661 5
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:31.652 + 4.725 13
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:31.654 + 4.727 26
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.831 + 5.904 25
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:33.401 + 6.474 24
23. Senna HRT-Cosworth 1:34.251 + 7.324 19
24. Glock Virgin-Cosworth 1:34.924 + 7.998 8
Roberto Ferrari