F1, Gp Bahrain: Libere del Venerdì, Seconda Sessione
Si chiude in Bahrain la prima sessione di prove libere del primo gran premio stagionale. Dopo aver rilevato il primo tempo di Adrian Sutil durante la prima sessione di libere, nella seconda ora di prove la spunta il tedesco della Mercedes Nico Rosberg.
Le prime quattro posizioni sono occupate da team motorizzati Mercedes, Rosberg compie 23 giri il migliore dei quali in 1’55’’409, seguito da Hamilton su McLaren a quattro decimi, subito dietro Michel Schumacher staccato di 494 millesimi ed il campione del mondo Jenson Button con 667 millesimi di ritardo. Ritardi più consistenti per le Ferrari, Massa accusa 1’’146 e Alonso 1’’731. Durante la seconda ora di prove i team si sono concentrati sullo studio delle gomme super soft e dopo una serie di giri con poco carburante, al termine della prima mezz’ora, sono iniziate le prove di long run.
Problemi per le Red Bull: Webber percorre solo dodici giri a causa di un problema al semiasse mentre Vettel esce due volte senza conseguenze all’ultima curva. Buemi con la Toro Rosso effettua solo il giro di installazione a causa di problemi al retrotreno, mentre Chandhok con la HRT non gira a causa di non precisati problemi alla monoposto. L’altra Hispania Racing subisce la perdita del dado di fissaggio della ruota posteriore sinistra alla frenata della prima curva mentre le rimanenti nuove scuderie girano sempre con tempi abbondantemente alti. La Lotus al momento sembra messa meglio della Virgin, la monoposto, seppur lentissima, appare più equilibrata e guidabile.
Ecco i tempi della seconda ora di libere:
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Rosberg Mercedes 1:55.409 23
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 + 0.445 22
3. Schumacher Mercedes 1:55.903 + 0.494 23
4. Button McLaren-Mercedes 1:56.076 + 0.667 28
5. Vettel Red Bull-Renault 1:56.459 + 1.050 18
6. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 + 1.092 26
7. Massa Ferrari 1:56.555 + 1.146 30
8. Petrov Renault 1:56.750 + 1.341 26
9. Alonso Ferrari 1:57.140 + 1.731 25
10. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:57.255 + 1.846 24
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:57.352 + 1.943 27
12. Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 + 1.952 29
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 + 2.043 21
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 + 2.424 29
15. Kubica Renault 1:58.155 + 2.746 29
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 + 4.390 31
17. Webber Red Bull-Renault 2:00.444 + 5.035 12
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 + 5.464 23
19. Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 + 5.581 14
20. Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 + 6.628 3
21. di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 + 6.779 21
22. Senna HRT-Cosworth 2:06.968 + 11.559 17
23. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1
24. Chandhok HRT-Cosworth
Roberto Ferrari