video suggerito
video suggerito

F1, Gp Malesia: Libere del Sabato

Risalgono i migliori, Hamilton, Alonso e le due Red Bull racchiusi nello spazio di due decimi.
A cura di Roberto Ferrari
0 CONDIVISIONI
Gp Malesia, Libere del Sabato, Mark Webber, Red Bull RB6

Il terzo turno di prove libere sul circuito di Sepang ristabilisce per un momento i valori in campo riportando in cima alla lista dei tempi la Red Bull di Webber con il tempo di 1’33’’542, appena 17 millesimi meglio di Lewis Hamilton con la McLaren e 45 su Sebastian Vettel. Quarto tempo per lo spagnolo della Ferrari Fernando Alonso che gira in 1’33’’751, seguito da Michael Schumacher, per la prima volta davanti al compagno.

Seguono la seconda McLaren e la Ferrari di Button e Massa che accusano un distacco di poco superiore al mezzo secondo, i due non hanno dimostrato un ottimo feeling con il circuito anche se la Mp4-25 dimostra sempre una velocità più elevata alla speed trap.

Al margine della zona punti, chiusi in mezzo secondo, troviamo il gruppo degli altri, Williams, Force India, Toro Rosso e Renault si giocano le briciole lasciate dai migliori ma la scuderia di Sir Frank appare, per questa gara, quella meno performante.

Chiudono le solite scuderie ma la Hispania Racing, nonostante l’assenza dei test di preparazione prestazionale, dimostra dei timidi segni di miglioramento.

Ecco i tempi del Sabato:

Pos  Pilota          Team                 Tempo     Gap   Giri
 1.  Webber       Red Bull-Renault      1:33.542           17
 2.  Hamilton     McLaren-Mercedes      1:33.559  + 0.017  14
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      1:33.587  + 0.045  17
 4.  Alonso       Ferrari               1:33.751  + 0.209  19
 5.  Schumacher   Mercedes              1:33.992  + 0.450  15
 6.  Rosberg      Mercedes              1:34.090  + 0.548  13
 7.  Button       McLaren-Mercedes      1:34.113  + 0.581  16
 8.  Massa        Ferrari               1:34.174  + 0.632  15
 9.  Barrichello  Williams-Cosworth     1:34.540  + 0.998  13
10.  Kubica       Renault               1:34.549  + 1.007  17
11.  Sutil        Force India-Mercedes  1:34.623  + 1.081  11
12.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    1:34.673  + 1.131  19
13.  Hulkenberg   Williams-Cosworth     1:34.882  + 1.340  13
14.  Liuzzi       Force India-Mercedes  1:34.957  + 1.415  16
15.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    1:35.026  + 1.484  16
16.  Petrov       Renault               1:35.076  + 1.534  17
17.  de la Rosa   Sauber-Ferrari        1:35.477  + 1.935  18
18.  Kobayashi    Sauber-Ferrari        1:36.404  + 2.862  19
19.  Glock        Virgin-Cosworth       1:37.299  + 3.757  15
20.  Trulli       Lotus-Cosworth        1:37.369  + 3.827  16
21.  Kovalainen   Lotus-Cosworth        1:38.161  + 4.619  18
22.  di Grassi    Virgin-Cosworth       1:38.783  + 5.241  13
23.  Senna        Hispania-Cosworth     1:39.868  + 6.326  19
24.  Chandhok     Hispania-Cosworth     1:39.895  + 6.353  16

Roberto Ferrari

0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views