video suggerito
video suggerito

F1, Gp Malesia: Libere del Venerdì, Seconda Sessione

Hamilton si conferma il migliore anche nella seconda sessione davanti a Vettel e Rosberg. Molto indietro le Ferrari, bene la Renault di Kubica.
A cura di Roberto Ferrari
0 CONDIVISIONI
Gp Malesia, Hamilton, McLaren Mp4-25

Ancora McLaren e Hamilton nella seconda sessione di prove libere del gran premio della Malesia in programma sul circuito di Sepang. L’inglese si è dimostrato il più veloce con entrambe le mescole, Soft e Hard per l’occasione, prendendo il comando della classifica ad un quarto d’ora dall’inizio e non mollandola più. 1’34’’175 il suo miglior crono, 266 millesimi meglio della Red Bull di Vettel (piccoli problemi all’elettronica del volante per lui), e 268 sulla Mercedes di Rosberg. Subito dietro Jenson Button con l’altra McLaren e Michael Schumacher (+ 499) per lui.

Distacchi marcati per le Ferrari di Alonso e Massa, i due alfieri di Maranello accusano rispettivamente 1'406 e 2'427 da Hamilton, ma pare che le vetture abbiano girato sempre in configurazione gara e con un discreto quantitativo di carburante. Kubica si conferma a ridosso dei migliori con una Renault galvanizzata dal secondo posto dell’Australia mentre la Force India appare più in forma della Williams e si attesta al margine della zona punti, sempre pronta ad approfittare delle defaillance dei primi.

A tal proposito Webber, con la Red Bull, si è fermato in pista a metà sessione, non si conoscono i motivi del problema ma pare che il suo motore si sia fermato muto nel terzo settore, forse problemi elettronici per lui.

Le Williams sembrano soffrire particolarmente il tracciato di Sepang e si attestano al 16° e 17° posto, un secondo più veloci della Lotus di Trulli e Kovalainen. Ultime posizioni per Glock e Di Grassi con la Virgin a circa cinque secondi, ultimissime invece le Hispania Racing con sette secondi di distacco ma con un discreto numero di giri percorsi.

Ecco la classifica dei tempi della seconda sessione del venerdì:

Pos  Pilota         Team                    Tempo               Giri

 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:34.175                 27
 2.  Vettel         Red Bull-Renault        1:34.441  + 0.266   28
 3.  Rosberg        Mercedes                1:34.443  + 0.268   30
 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:34.538  + 0.363   24
 5.  Schumacher     Mercedes                1:34.674  + 0.499   30
 6.  Kubica         Renault                 1:35.148  + 0.973   34
 7.  Alonso         Ferrari                 1:35.581  + 1.406   34
 8.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:35.660  + 1.485   39
 9.  Petrov         Renault                 1:35.872  + 1.697   30
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1:35.957  + 1.782   32
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:36.018  + 1.843   38
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:36.221  + 2.046   34
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:36.325  + 2.150   33
14.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:36.325  + 2.150   39
15.  Massa          Ferrari                 1:36.602  + 2.427   30
16.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:36.813  + 2.638   26
17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:37.415  + 3.240   19
18.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:38.454  + 4.279   34
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:38.530  + 4.355   32
20.  Webber         Red Bull-Renault        1:38.786  + 4.558   13
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:39.061  + 4.886   23
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:39.158  + 4.983   29
23.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:41.084  + 6.909   27
24.  Senna          HRT-Cosworth            1:41.481  + 7.306   32

Roberto Ferrari

0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views