video suggerito
video suggerito

F1, Gp Malesia: Prove Libere del Venerdì

Prima sessione di prove libere in Malesia. Splende il sole e la temperatura sfiora i 29°, in testa McLaren e Mercedes Gp. Ferrari e Red Bull lavorano sul passo gara.
A cura di Roberto Ferrari
0 CONDIVISIONI
Gp Malesia, Hamilton, McLaren Mercedes

Iniziano nel segno della McLaren le prime prove libere del gran premio della Malesia, sul circuito di Sepang le due monoposto di Woking sono sembrate molto in forma ed hanno ottenuto il primo ed il terzo riferimento cronometrico. Lewis Hamilton gira in 1’34’’921 e precede la Mercedes Gp di Rosberg di un decimo ed il vincitore del gran premio d’Australia, Jenson Button di 286 millesimi.

La Mp4-25 sembra a suo agio sui curvoni veloci del circuito e grazie al suo sistema F-Duct riesce ad avere una elevata velocità nei due lunghissimi rettilinei che precedono i punti di sorpasso.

Quarto tempo per Michael Schumacher che ha trascorso la maggior parte del tempo nei box per apportare delle modifiche alla sua monoposto e quinto per Robert Kubica con una Renault in miglioramento rispetto alle prove di inizio stagione.

Come loro solito Ferrari e Red Bull al venerdì lavorano sul passo gara caricando molta benzina: Webber è sesto staccato di poco più di mezzo secondo, Alonso con un secondo di distacco e precede Vettel 1’35’’043 e Massa 1’36’’451.

Più attardate le Williams che solitamente stazionano sempre ai margini della zona punti mentre migliorano le Toro Rosso, Buemi decimo e Alguersuari dodicesimo. Chiudono la classifica le nuove scuderie la Lotus precede le due Virgin Racing di Glock e Di Grassi mentre le HRT accusano distacchi nell’ordine dei sette secondi al giro.

Da segnalare la sostituzione di Liuzzi con Paul di Resta alla Force India per le prove della mattina e di Kovalainen con Fauzy alla Lotus. 

Ecco i tempi della prima sessione:

  
Pos  Pilota         Team                     tempo             Giri
 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:34.921                 19
 2.  Rosberg        Mercedes                1:35.106  + 0.185   19
 3.  Button         McLaren-Mercedes        1:35.207  + 0.286   25
 4.  Schumacher     Mercedes                1:35.225  + 0.304   14
 5.  Kubica         Renault                 1:35.402  + 0.481   22
 6.  Webber         Red Bull-Renault        1:35.479  + 0.558   22
 7.  Sutil          Force India-Mercedes    1:35.955  + 1.034   20
 8.  Alonso         Ferrari                 1:35.959  + 1.038   20
 9.  Vettel         Red Bull-Renault        1:35.043  + 1.122   19
10.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:36.100  + 1.179   20
11.  Massa          Ferrari                 1:36.451  + 1.530   22
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:36.503  + 1.582   28
13.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:36.645  + 1.724   18
14.  Petrov         Renault                 1:36.712  + 1.791    9
15.  di Resta       Force India-Mercedes    1:36.891  + 1.970   25
16.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:36.899  + 1.978   24
17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:37.802  + 2.881   27
18.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:38.278  + 3.357   18
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:39.460  + 4.539   21
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:39.755  + 4.834   17
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:40.159  + 5.238   25
22.  Fauzy          Lotus-Cosworth          1:40.721  + 5.800   19
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:41.832  + 6.911   27
24.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:41.966  + 7.045   24

Roberto Ferrari

0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views