GP Cina, Raikkonen e Vettel i più veloci nelle PL2
La seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Cina vede le due Ferrari al comando con Kimi Raikkonen che stacca il miglior tempo (1:36.896) davanti a Sebastian Vettel. I piloti della scuderia di Maranello, in pista con le gomme Super Soft, sono riusciti a portarsi davanti a Nico Rosberg e Lewis Hamilton di qualche decimo e, nonostnate sia solo venerdì, la situazione è abbastanza promettente per il resto del weekend. Daniel Ricciardo completa la top 5 davanti a Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Sergio Perez e Valtteri Bottas. La buona notizia di questa sessione è che non vi è stata alcuna foratura o problema alle gomme rispetto alla prima parte.
Problemi alla monoposto di Esteban Gutierrez che ha visto i suoi freni posteriori sciogliersi. Questo ha portato al surriscaldamento dischi e pastiglie. Gli ingegneri del team americano hanno combattuto per fare raffreddare i freni e spegnere le fiamme davanti al box. Il resto della circus ha lavorato con tranquillità in vista della gara. Intanto aleggia la minaccia di pioggia per le prove libere 3 e, probabilmente, per le qualifiche.
Classifica finale
01 Kimi Raikkonen Ferrari 1:36.896 (35 giri)
02 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.005 (33)
03 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:37.133 (33)
04 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:37.329 (33)
05 Daniel Ricciardo Red Bull 1:38.143 (31)
06 Max Verstappen Toro Rosso 1:38.268 (28)
07 Nico Hulkenberg Force India 1:38.527 (31)
08 Carlos Sainz Toro Rosso 1:38.542 (32)
09 Sergio Perez Force India 1:38.569 (31)
10 Valtteri Bottas Williams 1:38.723 (34)
11 Fernando Alonso McLaren Honda 1:38.728 (31)
12 Jenson Button McLaren Honda 1:38.828 (28)
13 Daniil Kvyat Red Bull 1:39.178 (31)
14 Felipe Massa Williams 1:39.214 (34)
15 Jolyon Palmer Renault F1 1:39.774 (32)
16 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:39.890 (22)
17 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 1:39.941 (36)
18 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:39.979 (35)
19 Rio Haryanto Manor Mercedes 1:40.550 (33)
20 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:41.066 (32)
21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:42.954 (4)
22 Kevin Magnussen Renault F1 – :—.— (0)