21 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Iannone in pole al Red Bull Ring, prima fila tutta italiana con Rossi e Dovizioso

Tre italiani davanti a tutti nelle qualifiche del Gp d’Austria. Seconda fila per gli spagnoli Lorenzo, Marquez e Vinales.
A cura di Valeria Aiello
21 CONDIVISIONI
Andrea Iannone al Red Bull Ring / Getty
Andrea Iannone al Red Bull Ring / Getty

Non delude le aspettative della vigilia che danno le Ducati favorite sul rinnovato Red Bull Ring di Spielberg. Andrea Iannone centra la pole position del Gp d’Austria con il tempo di 1’23.142. L’abruzzese riporta la Rossa sulla prima casella dello schieramento che alle Rosse di Borgo Panigale mancava dal mugello dello scorso anno, quando a scattare davanti a tutti era proprio il pilota di Vasto.

Prima fila tutta italiana in Austria con Valentino Rossi (+.0147) che precede la Ducati di Andrea Dovizioso. Aprono la seconda fila fli spagnolo, con jorge Loren<o (+0.219) che precede Marc Marquez (+0.333) davanti a Cal crutchlow malgrado la spalla dislocata nella brutta caduta nelle libere tre. Maverick Vinales (+0.422) conpleta la prima fila dello schieramento di partenza. Terza fila in griglia per Cal Crutchlow, neopapà della piccola Willow, davanti a Espargaro e Redding, transitato come il britannico dalle Q1.

MotoGP Qualifying Nr. 2

Gp d'Austria, Red Bull Ring 13/08/2016
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Time Gap.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 310.1 1'23.142
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1'23.289 0.147 / 0.147
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.0 1'23.298 0.156 / 0.009
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.9 1'23.361 0.219 / 0.063
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1'23.475 0.333 / 0.114
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.2 1'23.584 0.442 / 0.109
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.5 1'23.597 0.455 / 0.013
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.2 1'23.777 0.635 / 0.180
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.2 1'23.813 0.671 / 0.036
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 309.4 1'23.822 0.680 / 0.009
11 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 307.7 1'24.218 1.076 / 0.396
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.0 1'24.263 1.121 / 0.045

MotoGP Qualifying Nr. 1

Gp d'Austria, Red Bull Ring 13/08/2016
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Time Gap.
(Q2) 1 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 305.0 1'23.961
(Q2) 2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.3 1'23.970 0.009 / 0.009
3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.4 1'24.123 0.162 / 0.153
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'24.126 0.165 / 0.003
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.0 1'24.265 0.304 / 0.139
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 304.4 1'24.472 0.511 / 0.207
7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 312.2 1'24.593 0.632 / 0.121
8 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.9 1'24.665 0.704 / 0.072
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.9 1'24.673 0.712 / 0.008
10 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 304.8 1'24.852 0.891 / 0.179
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.1 1'24.895 0.934 / 0.043
12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.3 1'25.192 1.231 / 0.297

21 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views