video suggerito
video suggerito

MotoGP 2015, la lista ufficiale dei piloti iscritti al mondiale

La FIM ha rilasciato la entry list ufficiale dei piloti iscritti al Campionato del mondiale della MotoGP 2015 con i rispettivi numeri di gara.
A cura di v.a.
1.420 CONDIVISIONI
Immagine

Alla vigilia dei test di Sepang, la FIM ha diffuso la lista definitiva dei piloti iscritti al Campionato del Mondo MotoGP 2015. Nessuna particolare novità rispetto alla entry list rilasciata ad ottobre, con 25 piloti al via su 16 moto factory e 9 open e tutti i protagonisti che hanno confermato i loro numeri di gara. Quattro rookie al via della stagione 2015, Maverick Vinales sarà in sella alla Factory Suzuki con il numero 25, Jack Miller in sella alla Honda Open del team di Lucio Cecchinello con il 43, mentre per Loris Baz confermata la Open del team Forward Racing Yamaha numero 76 e Eugene Laverty farà coppia con Nicky Hayden sulla Honda del team Drive M7 Aspar con il numero 50.

MotoGP World Championship 2015

4 A Dovizioso | Ita | Ducati Team | Ducati *
6 S Bradl | Ger | Forward Racing | Forward Yamaha
8 H Barbera | Spa | Avintia Racing | Ducati
9 D Petrucci | Ita | Pramac Racing | Ducati *
15 A De Angelis | Rsm | Octo Iodaracing Team | Art
17 K Abraham | Cze | Ab Motoracing | Honda
19 A Bautista | Spa | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia *
25 M Vinales | Spa | Team Suzuki Motogp | Suzuki *
26 D Pedrosa | Spa | Repsol Honda Team | Honda *
29 A Iannone | Ita | Ducati Team | Ducati *
33 M Melandri | Ita | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia *
35 C Crutchlow | Uk | Cwm Lcr Honda | Honda *
38 B Smith | Uk | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha *
41 A Espargaro | Spa | Team Suzuki Motogp | Suzuki *
43 J Miller | Aus | Cwm Lcr Honda | Honda
44 P Espargaro | Spa | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha *
45 S Redding | Uk | Estrella Galicia 0,0 Marc Vds | Honda *
46 V Rossi | Ita | Movistar Yamaha Motogp | Yamaha *
50 E Laverty | Irish | Drive M7 Aspar | Honda
63 M Di Meglio | Fra | Avintia Racing | Ducati
68 Y Hernandez | Col | Pramac Racing | Ducati *
69 N Hayden | Usa | Drive M7 Aspar | Honda
76 L Baz | Fra | Forward Racing | Forward Yamaha
93 M Marquez | Spa | Repsol Honda Team | Honda *
99 J Lorenzo | Spa | Movistar Yamaha Motogp | Yamaha

1.420 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views