video suggerito
video suggerito

MotoGP, a Jerez comanda Pedrosa, 4° Lorenzo. Cade Vinales, attardato Rossi

Il veterano della Honda si conferma il più veloce anche sull’asciutto del secondo turno di libere del Gp di Spagna e rifila mezzo secondo a Miller e sei decimi a Crutchlow. Sesto Vinales, fuori dalla top ten Valentino, solo 14° Marquez.
A cura di Valeria Aiello
13 CONDIVISIONI

La prima giornata di libere del Gp di Spagna si chiude nel segno di Dani Pedrosa che, dominata la sessione del mattino sotto la pioggia, piazza la sua Honda davanti a tutti anche nel secondo turno di libere a Jerez. Il veterano di Sabadell stacca di oltre mezzo secondo Jack Miller e di sei decimi Cal Crutchlow che come nelle FP1 anche nelle libere 2 si confermano velocissimi alle spalle del catalano.

Dani Pedrosa / GettyImages
Dani Pedrosa / GettyImages

Quarto tempo per Jorge Lorenzo, particolarmente efficace su una pista che sulla carta è tra le più ostiche per la Ducati ma che riesce chiudere davanti alla GP17 gemella di Danilo Petrucci. Prima Yamaha quella di Maverick Vinales, sesto a fine giornata, incappato in una caduta in curva 9 dove pochi istanti prima era scivolato anche Aleix Espargaro. Seguono Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso e i fratelli Espargaro con Pol a chiudere la top ten con la sua KTM.

Attardato Valentino Rossi, solo 12° alle spalle di Scott Redding, che paga oltre 1 secondo e 2 decimi di ritardo dalla vetta. Compagno di squadra il Dottore è sceso in pista con la nuova carena aerodinamica portata al debutto nei test di Sepang. Alle sue spalle Jonas Folger e anche Marc Marquez, 14° al termine della sessione staccato di quasi 1 secondo e mezzo da tempo del compagno di squadra.

Classifica dei tempi MotoGP
Prove libere 2 – Gp di Spagna, Jerez de La Frontera 5/5/2017

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 285.6 1'39.420
2 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 283.9 1'39.964 0.544 / 0.544
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 285.3 1'40.045 0.625 / 0.081
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.7 1'40.291 0.871 / 0.246
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 286.5 1'40.378 0.958 / 0.087
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 284.0 1'40.379 0.959 / 0.001
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.2 1'40.392 0.972 / 0.013
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.5 1'40.428 1.008 / 0.036
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.1 1'40.479 1.059 / 0.051
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.3 1'40.573 1.153 / 0.094
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 285.7 1'40.639 1.219 / 0.066
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'40.698 1.278 / 0.059
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'40.773 1.353 / 0.075
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.2 1'40.915 1.495 / 0.142
15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'41.019 1.599 / 0.104
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.2 1'41.165 1.745 / 0.146
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 282.2 1'41.165 1.745
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.9 1'41.432 2.012 / 0.267
19 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.8 1'41.887 2.467 / 0.455
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.2 1'41.905 2.485 / 0.018
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 285.7 1'41.909 2.489 / 0.004
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 280.2 1'42.515 3.095 / 0.606
23 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.0 1'42.630 3.210 / 0.115

13 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views