MotoGP Assen, fumano le Ducati: Petrucci al top, 4° Dovizioso, 5° Rossi ma con il vecchio telaio
È Danilo Petrucci a piazzare il suo nome sul rigo più alto dei tempi del primo turno di libere del Gp d’Olanda al termine di un turno interrotto nelle prime dalla bandiera rossa sventolata per una perdita di olio dalla Ducati di Andrea Dovizioso che a causa di una rottura ha sporcato l’asfalto provocando le repentine cadute di Jonas Folger e Jorge Lorenzo. Come Dovizioso, anche Petrucci è incappato in una rottura ma a fine sessione, dopo aver siglato il riferimento, per la quale è stato costretto a lasciare la sua Ducati a bordo pista per rientrare al box con uno scooter di servizio. Secondo tempo per Johann Zarco, velocissimo fin dalle prime fasi, seguito da Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso, quarto al termine della sessione.
Rossi 5° ma con il vecchio telaio
Quinto tempo per Valentino Rossi, sceso in pista con il nuovo telaio che nei test di Barcellona è sembrato risolvere in parte di problemi in ingresso di curva. Nell’ultimo assalto al tempo con gomma posteriore nuova ma telaio standard, il pesarese è riuscito a strappare il quinto tempo assoluto, davanti ad Andrea Iannone e Dani Pedrosa. Ottavo Jonas Folger che dopo essere passato dal centro medico per la botta rimediata nella caduta, piazza la sua M1 davanti a Jorge Lorenzo e Karel Abraham. Appena fuori dalla top ten Maverick Vinales, dodicesimo davanti a Marc Marquez che con gomma usata al posteriore nell’ultimo assalto al tempo chiude in 13° posizione.
Classifica dei tempi MotoGp
Libere 1 del Gp d’Olanda, Assen – 23 giugno 2017
1 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 304.9 1'34.680
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.7 1'34.806 0.126 / 0.126
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.8 1'34.822 0.142 / 0.016
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'34.829 0.149 / 0.007
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.5 1'34.841 0.161 / 0.012
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.7 1'34.914 0.234 / 0.073
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302.4 1'34.936 0.256 / 0.022
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1'35.052 0.372 / 0.116
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.6 1'35.155 0.475 / 0.103
10 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 304.5 1'35.183 0.503 / 0.028
11 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 303.5 1'35.193 0.513 / 0.010
12 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.8 1'35.263 0.583 / 0.070
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 301.5 1'35.282 0.602 / 0.019
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 302.8 1'35.381 0.701 / 0.099
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 307.4 1'35.528 0.848 / 0.147
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.9 1'35.562 0.882 / 0.034
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.5 1'35.722 1.042 / 0.160
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.5 1'35.877 1.197 / 0.155
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.2 1'35.898 1.218 / 0.021
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 310.0 1'35.916 1.236 / 0.018
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.6 1'36.404 1.724 / 0.488
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 294.5 1'36.819 2.139 / 0.415
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.3 1'37.603 2.923 / 0.784