video suggerito
video suggerito

MotoGP, Assen: Valentino Rossi da record nelle libere 3

Il pluricampione pesarese sotto la best pole del circuito mette dietro tutti nell’ultimo turno valido per l’accesso diretto in Q2. Racchiusi in 2 decimi di ritardo, Lorenzo, Iannone e Dovizioso. Nell’ultimo turno Marquez riesce a chiudere davanti, ma comunque non sotto il riferimento siglato dal pesarese.
A cura di Valeria Aiello
1.881 CONDIVISIONI
Immagine

È alla bandiera a scacchi del terzo turno di libere del GP d’Olanda che Valentino Rossi mette dietro tutti senza appello: con il tempo record di 1’33.167 il pluricampione pesarese lima di oltre 2 decimi e mezzo il riferimento siglato ieri da Dani Pedrosa che aveva già ritoccato il primato personale e fatto meglio della best pole di Casey Stoner del 2012. In un turno interrotto per alcuni minuti dalla pioggia caduta nelle prime fasi, non leva il fiato sul collo del pesarese il suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, che chiude ad appena un decimo di ritardo dal riferimento.

Balzo in avanti delle Ducati con Andrea Iannone ((+0.15) e Andrea Dovizioso (+0.189) che precedono Bradley Smith (+0.220) che a sua volta riesce a rientrare nella top ten che accede direttamente alla Q2. Con il britannico del team Yamaha Tech 3, si guadagnano l’accesso diretto alla Q2 anche le Honda Repsol di Marc Marquez (+0.310) e Dani Pedrosa (+0.341) che dopo aver impressionato al day 1, non riescono nell’impresa al mattino. Pedrosa non migliora il riferimento di ieri, ma il crono gli permette comunque di precedere Maverick Vinales (+0.359), Pol Espargaro (+0.493) e Cal Crutchlow (+0.557). Dovranno invece transitare dalla Q1 Danilo Petrucci (+0.636) e Aleix Espargaro (+0.787) che non sono riusciti a sfruttare le fasi finali per tentare l'assalto al tempo.

Classifica dei tempi MotoGP, Free Practice 3, Assen Gp d'Olanda

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1'33.167
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 310.0 1'33.275 0.108 / 0.108
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 319.8 1'33.292 0.125 / 0.017
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.5 1'33.356 0.189 / 0.064
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.1 1'33.387 0.220 / 0.031
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.8 1'33.477 0.310 / 0.090
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.3 1'33.508 0.341 / 0.031
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.6 1'33.526 0.359 / 0.018
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.5 1'33.660 0.493 / 0.134
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 313.3 1'33.744 0.577 / 0.084
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 311.0 1'33.803 0.636 / 0.059
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.1 1'33.954 0.787 / 0.151
13 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 307.1 1'34.195 1.028 / 0.241
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 305.1 1'34.223 1.056 / 0.028
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 314.7 1'34.406 1.239 / 0.183
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 309.7 1'34.440 1.273 / 0.034
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'34.668 1.501 / 0.228
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 310.3 1'35.013 1.846 / 0.345
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 304.7 1'35.026 1.859 / 0.013
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 304.1 1'35.177 2.010 / 0.151
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 302.8 1'35.420 2.253 / 0.243
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 300.1 1'36.030 2.863 / 0.610
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 295.4 1'36.298 3.131 / 0.268
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.8 1'37.389 4.222 / 1.091

Nel quarto e ultimo turno di libere, Marc Marquez (1’33.387) riesce a chiudere davanti alle Yamaha di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo che restano racchiusi nei 2 decimi di ritardo. Migliora Pedrosa che contiene il ritardo in 4 decimi. Settimo tempo per Andrea Dovizioso (+0.694), nono per Andrea Iannone (+0.877). Prove di cambio moto per i piloti, partenza e ultime regolazioni per i piloti pronti ad affrontare le qualifiche a partire dalle 14:05.

Classifica dei tempi MotoGP, Free Practice 4, Assen Gp d'Olanda

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.7 1'33.387
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.8 1'33.540 0.153 / 0.153
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'33.592 0.205 / 0.052
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.7 1'33.801 0.414 / 0.209
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 310.6 1'33.988 0.601 / 0.187
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.6 1'34.046 0.659 / 0.058
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.5 1'34.081 0.694 / 0.035
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.5 1'34.133 0.746 / 0.052
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.9 1'34.264 0.877 / 0.131
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.2 1'34.313 0.926 / 0.049
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 307.1 1'34.417 1.030 / 0.104
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.3 1'34.457 1.070 / 0.040
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1'34.613 1.226 / 0.156
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 309.0 1'34.670 1.283 / 0.057
15 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 307.6 1'34.690 1.303 / 0.020
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.6 1'35.307 1.920 / 0.617
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 300.8 1'35.390 2.003 / 0.083
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 301.0 1'35.457 2.070 / 0.067
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 305.1 1'35.494 2.107 / 0.037
20 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 302.7 1'35.685 2.298 / 0.191
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 302.6 1'35.757 2.370 / 0.072
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 307.7 1'35.807 2.420 / 0.050
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 294.5 1'36.597 3.210 / 0.790
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.2 1'36.608 3.221 / 0.011

1.881 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views