MotoGP Barcellona, Marquez si conferma al top, 10° Rossi
Dopo una mattina compromessa dalle condizioni meteo ma che lo ha visto comunque svettare nei minuti finali, Marc Marquez si conferma il più veloce anche nelle libere 2 con il tempo di 1’44.478 con cui si lascia alle spalle la Ducati di Jorge Lorenzo, staccato di quattro decimi dal tempo del campione della Honda. Quarto tempo per Andrea Dovizioso, scavalcato di mezzo decimo dal rookie della Yamaha tech3 Jonas Folger.
Yamaha indietro, Bautista cade dopo la spinta dei commissari
Quinto tempo per Danilo Petrucci, ottavo Dani Pedrosa. Indietro le Yamaha di Valentino Rossi, decimo, e Maverick Vinales, diciassettesimo, che pagano il ritardo per non aver effettuato i test di due settimane fa a Barcellona. Brivido in pista negli ultimi minuti per la caduta di Loris Baz con la moto che resta in traiettoria e per la caduta di Alvaro Bautista, che aiutato dai commissari di pista a ripartire, incappa in una nuova caduta. Giù anche Cal Crtuchlow senza particolari conseguenze.
Marquez e altri piloti penalizzati
Al termine della giornata, cinque piloti sono stati penalizzati per non aver rispettato il regime di bandiera gialla dopo la caduta di Loris Baz. Marc Márquez, Dani Pedrosa, Tito Rabat, Maverick Viñales e Johann Zarco hanno infatti proseguito a velocità di corsa nel punto dove la Ducati del transalpino era ancora in pista. Il panel di stewards della MotoGp ha così notificato la cancellazione del tempo siglato nel giro in cui è avvenuta l’infrazione, cambiando poco in termini di classifica, che vede comunque Marquez in testa con il secondo miglior tempo, davanti a Jorge Lorenzo ma con un vantaggio assottigliato di 2 decimi.
Classifica dei tempi MotoGP
Prove libere 2, Gp di Catalunya, Montmelò 9 giugno 2017
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1'44.295
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 343.1 1'44.700 0.405 / 0.405
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.8 1'44.839 0.544 / 0.139
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.5 1'44.883 0.588 / 0.044
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 340.4 1'44.890 0.595 / 0.007
6 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 338.7 1'44.922 0.627 / 0.032
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.8 1'45.063 0.768 / 0.141
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.9 1'45.098 0.803 / 0.035
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 344.1 1'45.116 0.821 / 0.018
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.2 1'45.118 0.823 / 0.002
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.8 1'45.311 1.016 / 0.193
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 341.4 1'45.375 1.080 / 0.064
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.5 1'45.465 1.170 / 0.090
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.7 1'45.554 1.259 / 0.089
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 337.3 1'45.755 1.460 / 0.201
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.0 1'45.760 1.465 / 0.005
17 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'45.810 1.515 / 0.050
18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 337.1 1'45.868 1.573 / 0.058
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 338.5 1'45.932 1.637 / 0.064
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 335.8 1'45.967 1.672 / 0.035
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.6 1'46.946 2.651 / 0.979
22 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.5 1'47.002 2.707 / 0.056
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.6 1'47.892 3.597 / 0.890