MotoGP, Brno. Iannone sull’asciutto, Marquez sul bagnato

A sconvolgere i programmi di team e piloti nel secondo turno di libere del GP della Repubblica Ceca è la pioggia, iniziata a cadere nel primi minuti della pilota. Approfittano delle condizioni di asciutto solo Andrea Iannone e Hector Barbera che riescono a siglare un crono di riferimento lontano dai tempi della FP1 di questa mattina. Con il bagnato, Marc Marquez guida il gruppo davanti a Dani Pedrosa e Valentino Rossi che chiude con il terzo tempo sul bagnato. Turno positivo per Cal Crutchlow mette la sua Ducati davanti a Jorge Lorenzo.
FP2 – Cielo minaccioso, 20 °C la temperatura dell’aria e 30 °C quella dell’asfalto quando i piloti entrano in pista per il secondo turno di libere. La pioggia inizia a cadere debolmente e Andrea Iannone e Hector Barbera sono gli unici due piloti a siglare un crono di riferimento in condizioni di asciutto. La pioggia continua a cadere e i piloti tornano in pista in configurazione rain. Marc Marquez alza il ritmo sul bagnato. Cal Crutchlow risponde e lima il crono dello spagnolo. Valentino Rossi si avvicina ai tempi di testa. Alzano il ritmo le Yamaha di Pol Espargaro e Jorge Lorenzo cui risponde Dani Pedrosa che si mette alle spalle del compagno di squadra. Dani Pedrosa continua a siglare caschi gialli e riduce il distacco dal teammate quando mancano sei minuti alla fine del turno. L’asfalto va via via asciugandosi e le gomme si degradano in fretta. Marc Marquez è il primo pilota a rientrare ai box prima del termine del turno per rientrare rientra in pista quando manca poco meno di un minuto al termine del turno per rodare un set di gomme rain. Caduta di Hector Barbera fortunatamente senza conseguenze. Caschi gialli per Andrea Dovizioso che alla bandiera a scacchi chiude con il 12esimo tempo.
Classifica dei tempi MotoGp, Free Practice 2, GP della Repubblica Ceca, Brno, 15 agosto 2014
1 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 302.1 2'03.179
2 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 288.5 2'04.462 1.283 / 1.283
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 2'07.846 4.667 / 3.384
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 297.6 2'07.848 4.669 / 0.002
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 2'08.827 5.648 / 0.979
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 304.3 2'08.981 5.802 / 0.154
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.0 2'09.114 5.935 / 0.133
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 2'09.412 6.233 / 0.298
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.9 2'09.722 6.543 / 0.310
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304.4 2'09.747 6.568 / 0.025
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.4 2'09.869 6.690 / 0.122
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.3 2'10.174 6.995 / 0.305
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 297.5 2'10.217 7.038 / 0.043
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.7 2'10.264 7.085 / 0.047
15 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 294.1 2'10.556 7.377 / 0.292
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 284.5 2'10.668 7.489 / 0.112
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.6 2'10.828 7.649 / 0.160
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 286.7 2'11.004 7.825 / 0.176
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 290.4 2'11.019 7.840 / 0.015
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 282.3 2'11.337 8.158 / 0.318
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.5 2'11.741 8.562 / 0.404
63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 290.7 2'12.270 9.091 / 0.529
2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 282.7 2'12.934 9.755 / 0.664
15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.0 2'15.514 12.335 / 2.580