59 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

MotoGP, Catalunya. Bradley Smith e Stefan Bradl davanti a Marquez e Lorenzo

Il britannico della Yamaha Tech 3 di un soffio il più veloce del secondo turno con alte temperature a rendere l’asfalto particolarmente scivoloso. Sesto tempo per Valentino Rossi.
A cura di Redazione Motori
59 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo un primo turno in cui a farsi vedere era un efficace Aleix Espargaro con gomma soft, nella seconda sessione di libere del GP di Catalunya le alte temperature rendono l’asfalto particolarmente scivoloso, condizioni su cui Bradley Smith (1'42.123) riesce a mettere la sua Yamaha Tech3 di un soffio davanti alla Honda LCR di Stefan Bradl (+0.007). Terzo tempo per Marc Marquez (+0.151), davanti a Jorge Lorenzo (+0.159) e Pol Espargaro (0.485). Non migliora rispetto al turno mattutino Valentino Rossi (+0.506), sesto, davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso (+0.689), Yonny Hernandez (+0.737) e Andrea Iannone (+0.914).

FP2 – Le Yamaha ripartono subito fortissimo con Valentino Rossi che si porta in testa al gruppo limando il crono di Jorge Lorenzo. Marc Marquez nel primo run viaggia a soli 37 millesimi dalle due Yamaha. Balzo in avanti per Stefan Bradl mentre Marc Marquez rientrato in pista per il secondo run si mette in testa alla classifica dei tempi. Temperature molto alte e condizioni di asfalto che fanno optare per una scelta dura al posteriore da provare in vista di uno dei possibili scenari di gara. Nelle fasi finali con gomma nuova, Valentino Rossi gira con il quarto crono. Zampata di Bradley Smith porta in testa al gruppo la sua Yamaha. Terzo tempo provvisorio per Jorge Lorenzo con gomma dura. Con gomma soft Andrea Dovizioso migliora si porta in settima posizione. Stefan Bradl sfiora il crono di Bradley Smith ma si deve accontentare del secondo tempo del turno.

FP2, Classifica dei tempi MotoGP, GP Catalunya, Barcellona 2014
1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 1'42.123
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.9 1'42.130 +0.007
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'42.274 +0.151
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.4 1'42.282 +0.159
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.6 1'42.608 +0.485
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.0 1'42.629 +0.506
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'42.812 +0.689
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.2 1'42.860 +0.737
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 338.9 1'43.037 +0.914
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.2 1'43.078 +0.955
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.7 1'43.160 +1.037
12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 328.9 1'43.198 +1.075
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 326.8 1'43.612 +1.489
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 336.7 1'43.725 +1.602
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 327.2 1'43.819 +1.696
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 336.5 1'43.908 +1.785
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 317.6 1'43.961 +1.838
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 322.7 1'44.027 +1.904
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 326.5 1'44.096 +1.973
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 326.2 1'44.125 +2.002
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 322.6 1'44.525 +2.402
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 318.3 1'44.852 +2.729
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 319.3 1'45.482 +3.359
24 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 318.1 1'47.329 +5.206

FP1 – Piloti in pista per i primi giri lanciati con Valentino Rossi che sigla il primo crono di riferimento del turno al terzo passaggio, un tempo di solo 5 centesimi di alto rispetto al record del circuito. Non tarda ad arrivare la risposta si Jorge Lorenzo che lima ulteriormente il crono del pesarese per mettersi al comando del gruppo. Racchiusi in tre decimi Stefan Bradl, Aleix Espargaro e Dani Pedrosa. Resta nascosto nei primi run Marc Marquez che lamenta schiacciamento all’anteriore in frenata e quando mancano 15 minuti al termine del turno viaggia con il sesto tempo provvisorio. Marc Marquez torna in pista nei minuti finali con pista libera mentre Andrea Iannone riesce a mettersi in scia al fenomeno della Honda e a portarsi in seconda posizione. Marc Marquez molla e fa passare il pilota di Vasto che alla curva 10 perde il controllo della moto per finire lungo e sdraiare la Ducati Pramac lungo la via di fuga. Andrea Iannone rientra ai box mentre alla bandiera a scacchi Aleix Espargaro balza in testa la gruppo. Lo spagnolo della NGM Forward Racing con 1:41.672 siglato alla bandiera a scacchi sfrutta la gomma soft per mettere dietro Jorge Lorenzo (+0.729) e Andrea Iannone (+0.739). Quarto tempo per Valentino Rossi (+0.751). Le Honda Dani Pedrosa e Marc Marquez chiudono in sesta e settima posizione. I due spagnoli soffrono qualcosa in più nel provare alcune soluzioni in vista del weekend.

FP1, Classifica dei tempi MotoGP, GP Catalunya, Barcellona 2014
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 337.7 1'41.672
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.2 1'42.401 0.729 / 0.729
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.8 1'42.411 0.739 / 0.010
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 1'42.423 0.751 / 0.012
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.3 1'42.620 0.948 / 0.197
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.6 1'42.664 0.992 / 0.044
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'42.742 1.070 / 0.078
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 341.9 1'42.833 1.161 / 0.091
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.1 1'42.960 1.288 / 0.127
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.5 1'43.001 1.329 / 0.041
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.3 1'43.456 1.784 / 0.455
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 332.9 1'43.644 1.972 / 0.188
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.6 1'43.718 2.046 / 0.074
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 323.7 1'43.905 2.233 / 0.187
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 337.0 1'43.912 2.240 / 0.007
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.0 1'43.988 2.316 / 0.076
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 324.2 1'44.008 2.336 / 0.020
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 329.7 1'44.020 2.348 / 0.012
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 319.8 1'44.186 2.514 / 0.166
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.1 1'44.450 2.778 / 0.264
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.9 1'44.471 2.799 / 0.021
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 318.5 1'44.681 3.009 / 0.210
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 318.3 1'45.892 4.220 / 1.211
24 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 316.2 1'47.297 5.625 / 1.405

59 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views