MotoGP, Catalunya. Dani Pedrosa si prende anche il warm up
Ultimo turno per trovare i giusti accorgimenti al setting in vista della gara di oggi pomeriggio quando a scattare dalla pole della griglia di partenza del GP di Catalunya sarà Dani Pedrosa. Il pilota di Sabadell è il più veloce anche del warm up e con 1:42.384 chiude davanti a Marc Marquez (+0.205) e Jorge Lorenzo (+0.382). Quarto tempo per Valentino Rossi, caduto all’ultima curva dell’ultimo giro lanciato fortunatamente senza conseguenze. Una buca importante in quel punto del circuito fa perdere carico al pesarese costretto a scivolare lungo la via di fuga.
WUP – 20 minuti per provare le ultime modifiche al setting. Piloti in pista con Marc Marquez che sigla il primo crono sul passo dell’.42 alto. Primi crono anche per Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Dani Pedrosa, con il pilota di Sabadell che si porta in testa alla classifica dei tempi. Caduta per Valentino Rossi all’ultimo giro lanciato. Il Dottore perde l’anteriore e scivola lungo la via di fuga della curva 13. Ultimi giri con le Honda che collezionano caschi rossi e chiudono davanti alle Yamaha di Jorge Lorenzo.
WUP Classifica dei tempi MotoGP, GP di Catalunya, Barcellona 2014
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1'42.384
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.5 1'42.589 0.205 / 0.205
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.3 1'42.766 0.382 / 0.177
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1'42.831 0.447 / 0.065
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 338.0 1'42.871 0.487 / 0.040
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1'43.113 0.729 / 0.242
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 344.2 1'43.330 0.946 / 0.217
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.7 1'43.347 0.963 / 0.017
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.3 1'43.549 1.165 / 0.202
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.3 1'43.784 1.400 / 0.235
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 341.2 1'43.909 1.525 / 0.125
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 340.8 1'43.913 1.529 / 0.004
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.7 1'44.078 1.694 / 0.165
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.9 1'44.236 1.852 / 0.158
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 328.7 1'44.469 2.085 / 0.233
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 334.9 1'44.654 2.270 / 0.185
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 330.3 1'44.657 2.273 / 0.003
18 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.6 1'44.882 2.498 / 0.225
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.6 1'44.951 2.567 / 0.069
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 322.0 1'45.105 2.721 / 0.154
21 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 331.5 1'46.088 3.704 / 0.983
22 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 324.7 1'46.613 4.229 / 0.525
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 325.4 1'47.203 4.819 / 0.590
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati
#MotoGP Rossi clearly unaffected by his WUP crash as he gets a lift back to pits… pic.twitter.com/UCXEkLCv02
— MotoGP™ (@MotoGP) 15 Giugno 2014