MotoGp, Crutchlow in pole sul bagnato di Silverstone. 2° Rossi, cadono Marquez e Dovizioso
Dopo la prima vittoria in carriera a Brno, Cal Crutchlow continua nel suo momento magico e sotto la pioggia battente delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna centra la pole position della gara di casa. Terza pole position in MotoGp per il 30enne di Cowentry che piazza la sua Honda davanti alla Yamaha di Valentino Rossi, secondo in griglia davanti alla Suzuki di Maverick Vinales.
Apre la seconda fila Dani Pedrosa che precede Marc Marquez e Eugene Laverty. Lo spagnolo della Honda ha concluso il turno a bordo pista, dopo essere incappato in una caduta senza particolari conseguenze in curva 1. Terza fila in griglia per Scott Redding, Andrea Iannone e Jorge Lorenzo.
Brutta caduta in curva 17 èer Andrea Dovizioso, incappato in un violento highside nelle fasi finali della sessione. Il forlivese ha battuto il ginocchio, lasciato il circuito zoppicando, per raggiungere il centro medico. A saggiare l'asfalto anche Jack Miller, caduto nelle fasi iniziali del turno, in curva 17.
Classifica Qualifiche nr.2 MotoGP
Gp di Gran Bretagna, Silverstone sabato 03/09/2016
Pos. / Num. / Rider / Nation / Team / Bike / Km/h / Time / Gap 1st/Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 298.8 2'19.265
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.2 2'20.263 0.998 / 0.998
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.2 2'20.514 1.249 / 0.251
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281.7 2'20.742 1.477 / 0.228
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 2'20.779 1.514 / 0.037
6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.5 2'20.821 1.556 / 0.042
7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 292.2 2'21.074 1.809 / 0.253
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 299.3 2'21.446 2.181 / 0.372
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.4 2'21.687 2.422 / 0.241
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 284.2 2'22.420 3.155 / 0.733
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.1 2'25.285 6.020 / 2.865
43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda
Classifica Qualifiche nr.1 MotoGP
Pos. / Num. / Rider / Nation / Team / Bike / Km/h / Time / Gap 1st/Prev.
(Q2) 1 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 300.6 2'18.193
(Q2) 2 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 298.9 2'18.531 0.338 / 0.338
3 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 289.6 2'18.552 0.359 / 0.021
4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 299.4 2'18.657 0.464 / 0.105
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.6 2'18.871 0.678 / 0.214
6 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 2'18.900 0.707 / 0.029
7 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.3 2'19.115 0.922 / 0.215
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 297.1 2'19.125 0.932 / 0.010
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.7 2'20.299 2.106 / 1.174
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 295.3 2'21.255 3.062 / 0.956
11 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 285.1 2'21.774 3.581 / 0.519