video suggerito
video suggerito

MotoGP, diluvio a Valencia: Petrucci scafo, 3° Rossi ma resta fuori dai dieci

Tanta acqua sulla pista spagnola dove non si ferma il maltempo. Petrucci specialista delle condizioni di full wet davanti a Marquez e Rossi. Non cambia però la combinata dei tempi dove il Dottore resta fuori dalla top ten di giornata.
A cura di Valeria Aiello
18 CONDIVISIONI

Secondo turno di libere a Valencia e tanta pioggia a complicare il lavoro dei piloti in un venerdì difficile per il maltempo che sta colpendo il circuito spagnolo.

Immagine

Petrucci scafo, 3° Rossi ma resta fuori dai dieci

Turno che, come nelle Fp1, è stato sospeso dalla bandiera rossa per la troppa acqua in pista e è poi ripreso in condizioni di full wet sulle quali il ternano Danilo Petrucci si conferma un vero specialista, il più veloce del turno (1’41.318), davanti a Marc Marquez (+0.407) e Valentino Rossi (+0.763). Brivido per il pesarese, riuscito all'uscita della curva 14 a controllare la sua M1.

Quarto tempo per Andrea Iannone a 1 secondo dal riferimento seguito da Aleix Espargaro e Pol Espargaro. Settimo tempo per Maverick Vinales, dodicesimo Dovizioso. Riferimenti che, in ogni caso, non cambiano la combinata dei tempi dove il decimo tempo trovato nelle libere 1 da Alex Rins (1’40.965), per le diverse condizioni della pista, resta fuori portata. Con lo spagnolo, al momento, entrerebbero in Q2 Marquez, Miller, Petrucci, Dovizioso, Pedrosa, Iannone, Vinales, Pirro e Pol Espargaro. Fuori dai dieci Rossi, 12° in combinata, e Lorenzo, 19°, che – se le condizioni meteo non miglioreranno – rischiano di dover affrontare le Q1.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 2 – Gp di Valencia
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 299.7 1'41.318
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.5 1'41.725 0.407 / 0.407
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.2 1'42.081 0.763 / 0.356
4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.0 1'42.365 1.047 / 0.284
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.5 1'42.385 1.067 / 0.020
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.5 1'42.655 1.337 / 0.270
7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.2 1'42.746 1.428 / 0.091
8 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.5 1'42.857 1.539 / 0.111
9 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.5 1'43.009 1.691 / 0.152
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.4 1'43.051 1.733 / 0.042
11 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 301.4 1'43.113 1.795 / 0.062
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1'43.250 1.932 / 0.137
13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 297.2 1'43.409 2.091 / 0.159
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1'43.727 2.409 / 0.318
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 290.4 1'43.798 2.480 / 0.071
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 300.9 1'43.844 2.526 / 0.046
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.0 1'43.846 2.528 / 0.002
18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 296.2 1'43.854 2.536 / 0.008
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 297.7 1'43.858 2.540 / 0.004
20 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.2 1'44.261 2.943 / 0.403
21 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 299.3 1'44.681 3.363 / 0.420
22 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 287.3 1'44.732 3.414 / 0.051
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 292.8 1'45.260 3.942 / 0.528
24 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'45.401 4.083 / 0.141
25 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.1 1'45.975 4.657 / 0.574

18 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views