MotoGP, Dovizioso al comando a metà giornata. Bandiera rossa per le cadute di Petrucci, Miller e Zarco
La seconda giornata di test MotoGP in Qatar riparte dal miglior riferimento siglato al day-1 da Maverick Vinales in 1’55.053 e una classifica particolarmente ravvicinata, con i primi dieci piloti racchiusi in meno di mezzo secondo.
Dovizioso al comando a metà giornata
Giornata partita a rilento, sotto qualche goccia di pioggia che fortunatamente ha lasciato spazio al sole, ma che per le prime due ore di test non ha visto nessun pilota in pista in considerazione anche del fatto che quest’anno la gara della MotoGp è stata anticipata alle 19 (ora locale) per i cui come ieri i piloti hanno atteso condizioni più simili a quelle che potranno esserci il 18 marzo. Al comando fino a questo momento c’è la Ducati di Andrea Dovizioso, autore del miglior giro in 1’55.428. Subito dietro la Honda il campione del mondo in carica, Marc Marquez, staccata di appena 18 millesimi dal forlivese, seguito dal compagno di marca Cal Crutchlow a 38 millesimi dalla vetta. Quarto tempo per Danilo Petrucci, seguiro da Johann Zarco e Aleix Espargaro. Settimo tempo per Alex Rins che precede Jack Miller, Valentino Rossi e Maverick Vinales a completare la top ten provvisoria.
Bandiera rossa per le cadute di Petrucci, Miller e Zarco
Turno sospeso per alcuni minuti dalla bandiera rossa, esposta dai commissari di pista a poco più di quattro ore dal termine della giornata per la caduta di Danilo Petrucci, Jack Miller e Johann Zarco, tutti e tre giù alla curva 1, fortunatamente senza particolari conseguenze. I piloti hanno parlato di una caduta senza preavviso per la quale sospettano ci sia qualcosa sull'asfalto.
Classifica dei tempi MotoGP
Test Qatar Day-2, Losail International Circuit 2 marzo 2018 15:00 (ora italiana)
1 DOVIZIOSO, Andrea 1:55.428 4 / 8
2 MARQUEZ, Marc 1:55.446 0.018 0.018 5 / 10
3 CRUTCHLOW, Cal 1:55.466 0.038 0.020 5 / 5
4 PETRUCCI, Danilo 1:55.754 0.326 0.288 4 / 12
5 ZARCO, Johann 1:55.944 0.516 0.190 5 / 9
6 ESPARGARO, Aleix 1:56.023 0.595 0.079 14 / 14
7 RINS, Alex 1:56.043 0.615 0.020 9 / 10
8 MILLER, Jack 1:56.079 0.651 0.036 17 / 18
9 ROSSI, Valentino 1:56.178 0.750 0.099 6 / 8
10 VIÑALES, Maverick 1:56.182 0.754 0.004 3 / 7
11 LORENZO, Jorge 1:56.209 0.781 0.027 21 / 21
12 RABAT, Tito 1:56.245 0.817 0.036 13 / 19
13 NAKAGAMI, Takaaki 1:56.312 0.884 0.067 17 / 17
14 BAUTISTA, Alvaro 1:56.373 0.945 0.061 8 / 15
15 PEDROSA, Dani 1:56.443 1.015 0.070 12 / 12
16 MORBIDELLI, Franco 1:56.448 1.020 0.005 12 / 12
17 IANNONE, Andrea 1:56.483 1.055 0.035 7 / 14
18 SYAHRIN, Hafizh 1:56.816 1.388 0.333 11 / 17
19 SMITH, Bradley 1:56.845 1.417 0.029 5 / 10
20 LUTHI, Thomas 1:57.136 1.708 0.291 12 / 13
21 REDDING, Scott 1:57.566 2.138 0.430 5 / 7
22 KALLIO, Mika 1:57.704 2.276 0.138 17 / 17
23 SIMEON, Xavier 1:58.621 3.193 0.917 5 / 8
NC ABRAHAM, Karel