MotoGP, Dovizioso parte forte a Brno, 10° Rossi
MotoGP in pista a Brno, GP della Repubblica Ceca, per il primo turno di libere, e a trovare il miglior passaggio sotto un timido sole e un cielo che minaccia la pioggia prevista per domani è Andrea Dovizioso, che ha fermato il cronometro in 1’56.919, soffiando la prima posizione al campione in carica Marc Marquez, secondo a 29 millesimi dal pilota della Ducati. Lo spagnolo della Honda, ripartito da leader della campionato con 58 punti sul forlivese, è stato tra i pochi piloti che nel time attack finale non ha migliorato il proprio personale, precedendo comunque Maverick Vinales che con la sua Yamaha ha trovato il terzo tempo a 63 millesimi dalla vetta.
Più staccati i primi inseguitori con il portoghese Miguel Oliveira a 4 decimi e mezzo dalla vetta, seguito dal collaudatore della Suzuki, Sylvain Guintoli, wild card a Brno. Sesto tempo per Jack Miller con la Ducati Pramac davanti a Hafitz Syahrin, Franco Morbidelli e Alex Rins. Decimo tempo per Valentino Rossi che, come Marquez e anche Miller, nel finale non è riuscito a migliorare il proprio personale. Non trovano un posto nella top ten Danilo Petrucci con l’altra Ducati ufficiale, 13° alla fine del turno dietro a Pecco Bagnaia, sfortunato a incappare in un’innocua caduta a metà turno. 15° Cal Crutchlow, 18° Fabio Quartararo, 20° Andrea Iannone.
Classifica dei tempi MotoGP
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.1 1'56.919
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.6 1'56.948 0.029 / 0.029
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.6 1'56.982 0.063 / 0.034
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.3 1'57.018 0.099 / 0.036
5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'57.371 0.452 / 0.353
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.0 1'57.385 0.466 / 0.014
7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.9 1'57.726 0.807 / 0.341
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.6 1'57.763 0.844 / 0.037
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1'57.809 0.890 / 0.046
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'57.827 0.908 / 0.018
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.3 1'57.834 0.915 / 0.007
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 306.8 1'57.950 1.031 / 0.116
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 308.0 1'57.961 1.042 / 0.011
14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 306.9 1'58.029 1.110 / 0.068
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.7 1'58.033 1.114 / 0.004
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.8 1'58.052 1.133 / 0.019
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.2 1'58.101 1.182 / 0.049
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 303.4 1'58.246 1.327 / 0.145
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 307.7 1'58.287 1.368 / 0.041
20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'58.371 1.452 / 0.084
21 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'58.500 1.581 / 0.129
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.9 1'58.968 2.049 / 0.468
23 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.3 1'59.028 2.109 / 0.060