video suggerito
video suggerito

MotoGp Germania, FP1: Lorenzo leader, Rossi 3°. Disastro Ducati

Jorge Lorenzo chiude al primo posto seguito da Pedrosa (+0.174), Rossi (+0.194), Marquez (+0.350), Bradl (+0.413) e Crutchlow (+0.422). Male le Ducati dietro la ART di Espargaro, settimo a +0.594.
A cura di Alessio Pediglieri
190 CONDIVISIONI
yamaha rossi lorenzo

In attesa dell'ottavo round del Motomondiale 2013 per il Gran Premio di domenica pomeriggio, è iniziato questa mattina il programma del weekend sul circuito del Sachsenring, con buone sensazioni da parte del team Yamaha. Iniziano infatti  bene le prove libere sul circuito del Gp di Germania per il Team giapponese che chiude le FP1 con la moto ufficiale di Jorge Lorenzo davanti alla Honda Repsol di Dani Pedrosa (+0.174) mentre Rossi (+0.194) chiude terzo sull'Honda del solito Marc Marquez (+0.350).

Negativa la prima sessione di prove per il Team Ducati. Pochi minuti dopo l'inizio delle libere, Andrea Dovizioso è caduto rovinosamente, seguito poi da Andrea Iannone (Ducati Pramac) qualche minuto dopo proprio nello stesso piunto in cui era caduto Dovizioso. Per entrambi, dinamica spettacolare – soprattutto per Iannone – ma nessun serio problema per i due piloti Ducati.

Sensazioni positive invece, in casa Yamaha. Lorenzo al di là del miglior tempo, è apparso già in clima Gran Premio provando a lungo il passo gara, dimostrando che anche gli ultimi problemi fisici legati alla frattura della clavicola sono definitivamente superati. Bene anche per Valentino che gira veloce e dà l'impressione finalmente di sentirsi competitivo anche nelle prove libere.

Per la Honda, meglio Marquez di Pedrosa che però, proprio nel finale di FP1 dopo mezz'ora incolore, si fa vedere nel finale salendo al secondo posto delle FP1, superando Rossi e mettendosi alle spalle del campione del mondo in carica.

Ecco i tempi delle FP1

1 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′22.047
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′22.221 +0.174
3 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1′22.241 +0.194
4 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′22.397 +0.350
5 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′22.460 +0.413
6 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′22.469 +0.422
7 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1′22.641 +0.594
8 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 1′22.816 +0.769
9 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1′22.882 +0.835
10 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1′23.068 +1.021
11 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1′23.131 +1.084
12 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1′23.578 +1.531
13 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 1′23.672 +1.625
14 Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1′23.695 +1.648
15 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′23.726 +1.679
16 Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1′23.868 +1.821
17 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′24.521 +2.474
18 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′24.575 +2.528
19 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1′24.682 +2.635
20 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1′24.728 +2.681
21 Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1′24.798 +2.751
22 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1′25.129 +3.082
23 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1′26.195 +4.148
24 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1′27.172 +5.125

190 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views