video suggerito
video suggerito

MotoGp, Iannone tinge di Rosso la notte del Qatar. Bye bye Lorenzo e Marquez, Rossi 7°

Due Ducati nelle prime quattro posizioni nel primo vero confronto stagionale con il pilota di Vasto che si impone sui top rider e Dovizioso che chiude con il quarto tempo il terzo turno di libere. Maverick Vinales precede Dani Pedrosa e Valentino Rossi a mezzo secondo. Completano la top ten di piloti che accedono direttamente alla Q2 Hector Barbera, Scott Redding e Pol Espargaro.
A cura di Valeria Aiello
6 CONDIVISIONI
Immagine

Stratosferico Andrea Iannone, protagonista della seconda giornata in Qatar, davanti a tutti anche del terzo turno di libere dopo aver dominato la seconda sessione. Impresa non semplice per il pilota di Vasto che trova il miglior riferimento della classifica combinata dei tempi nelle battute finali del turno e strappa un incredibile 1’54.639 con cui rifila 137 millesimi a Jorge Lorenzo, sembrato irraggiungibile fino a quel punto. Alle loro spalle, con il terzo tempo, a 196 millesimi c’è Marc Marquez che risponde con forza ai problemi avuti ieri, alle prese con la nuova elettronica che sembrava dare non pochi problemi al Cabroncito della Honda. Due Ducati nelle prime quattro posizioni, con Andrea Dovizioso a 306 millesimi dal riferimento del compagno di squadra.

Quinto tempo per Maverick Vinales (+0.337) che piazza la sua Suzuki davanti alla Honda di Dani Pedrosa (+0.474) e alla Yamaha di Valentino Rossi (+0.536). Il pesarese, partito con la M1 equipaggiata con due piccole ali aerodinamiche, ha poi optato per la soluzione senza appendici ai lati della carena. Completano la top ten di piloti che accedono direttamente al secondo turno di qualifica, Hector Barbera (+0.684), Scott Redding (+0.760) e Pol Espargaro (+0.837). Dovranno invece transitare dalla Q1 per trovare un buon piazzamento in griglia, tra gli altri, Alex Espargaro, Bradley Smith, Loris Baz e Danilo Petrucci. Da segnalare la caduta senza conseguenze di Jack Miller, 17° al termine della giornata, e di Scott Redding, incappato in una scivolata al termine del turno.

Classifica dei tempi MotoGP

Gp del Qatar, Libere 3 18/03/2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 350.3 1'54.639
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.6 1'54.776 0.137 / 0.137
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.2 1'54.835 0.196 / 0.059
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.9 1'54.945 0.306 / 0.110
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.2 1'54.976 0.337 / 0.031
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.4 1'55.113 0.474 / 0.137
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.9 1'55.175 0.536 / 0.062
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 343.8 1'55.323 0.684 / 0.148
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.5 1'55.399 0.760 / 0.076
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.9 1'55.476 0.837 / 0.077
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.5 1'55.491 0.852 / 0.015
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'55.505 0.866 / 0.014
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 336.4 1'55.773 1.134 / 0.268
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 339.5 1'55.931 1.292 / 0.158
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.7 1'55.946 1.307 / 0.015
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.4 1'56.100 1.461 / 0.154
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 337.0 1'56.207 1.568 / 0.107
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 336.4 1'56.625 1.986 / 0.418
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.3 1'56.749 2.110 / 0.124
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.4 1'57.069 2.430 / 0.320
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 340.2 1'57.135 2.496 / 0.066

6 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views