video suggerito
video suggerito

MotoGP, Indianapolis. Valentino Rossi al comando nelle prime libere

Il pluricampione pesarese mette dietro la Yamaha Tech 3 di Bradley Smith e la Ducati Pramac di Andrea Iannone. Solo quinto Marc Marquez davanti a Jorge Lorenzo.
A cura di Valeria Aiello
343 CONDIVISIONI
Immagine

Sul nuovo layout del circuito di Indianapolis, Valentino Rossi è il più veloce del primo turno di libere del GP di Indianapolis. Il pluricampione pesarese efficace già nelle prime fasi della sessione, mette dietro Bradley Smith (+0.034) e Andrea Iannone (+0.044). Quarto tempo per Pol Espargaro (+0.143) davanti a Marc Marquez (+0.350) e Jorge Lorenzo (+0.549). Marquez non preme nella prima sessione, così come il suo teammate, Dani Pedrosa, che chiude 16esimo. Nono tempo per Andrea Dovizioso (+0.910).

FP1 – Asfalto umido per la pioggia caduta durante la notte. Primi giri lanciati per i piloti per prendere confidenza con il nuovo circuito rimodulato in alcuni settori per rendere il layout molto più veloce. Tempi che si abbassano rapidamente già nel primo run, con Marc Marquez e Valentino Rossi subito efficaci si Bradl, Bautista ed Espargaro. La Ducati nel primo turno non monta sulle moto ufficiali le nuove soluzioni previste per il weekend rimandando a domani il debutto del nuovo motore e carena. I due alfieri di Borgo Panigale viaggiano attardati rispetto al gruppo di testa mente Jorge Lorenzo riesce a portarsi a 1 secondo da Marc Marquez. Ultimi minuti del turno con Valentino Rossi che si mette in testa alla classifica abbassando di oltre 1 decimo il riferimento di Marquez. Anche Scott Redding migliora il proprio crono, così come Andrea Iannone che abbassa ulteriormente l’asticella dei tempi. All’ultimo giro prima della bandiera a scacchi Valentino Rossi abbassa ulteriormente nel terzo settore e chiude in 1.34.535. Alle sue spalle balza in avanti Bradley Smith. Scivola in terza posizione, Andrea Iannone.

FP1, classifica dei tempi MotoGP, GP Indianapolis, 8 agosto 2014
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.4 1'34.535
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.8 1'34.569 0.034 / 0.034
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.7 1'34.579 0.044 / 0.010
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'34.678 0.143 / 0.099
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.0 1'34.885 0.350 / 0.207
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'35.084 0.549 / 0.199
7 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.6 1'35.122 0.587 / 0.038
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1'35.283 0.748 / 0.161
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.0 1'35.445 0.910 / 0.162
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 334.4 1'35.501 0.966 / 0.056
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 337.4 1'35.743 1.208 / 0.242
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 333.7 1'35.935 1.400 / 0.192
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.1 1'35.953 1.418 / 0.018
14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.0 1'35.972 1.437 / 0.019
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 322.6 1'35.995 1.460 / 0.023
16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'36.419 1.884 / 0.424
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.9 1'36.436 1.901 / 0.017
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.9 1'36.444 1.909 / 0.008
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 313.7 1'36.445 1.910 / 0.001
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 316.0 1'36.837 2.302 / 0.392
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 320.9 1'38.399 3.864 / 1.562
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 318.8 1'38.405 3.870 / 0.006
23 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 316.9 1'39.962 5.427 / 1.557

343 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views