5 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

MotoGP Jerez: Dovizioso subito davanti nelle prime libere, 6° Rossi

Buon inizio per il leader del mondiale che piazza la sua GP18 davanti alle Honda di Marquez e Crutchlow.
A cura di Valeria Aiello
5 CONDIVISIONI
Immagine

Il weekend di Jerez inizia con una importante conferma per Andrea Dovizioso e la Ducati, subito veloci nel primo turno di libere dopo le difficoltà delle due ultime gare oltreoceano ma dalle quali il forlivese ha comunque portato a casa la vetta del campionato.

Dovi subito davanti, 6° Rossi

Primo turno di libere e prima presa di contatto per i piloti con il nuovo asfalto e il nuovo grip della pista andalusa che alla fine dei primi 45 minuti ha dato ragione a DesmoDovi, autore del miglior passaggio in 1’39.268 con cui ha messo dietro di 7 millesimi Marc Marquez, a lungo in testa. C’è però da dire che il miglior riferimento dello spagnolo è arrivato con gomma usata mentre Dovizioso ha tentato l’assalto al tempo con gomma nuova. Terzo tempo per Pol Espargaro che piazza la KTM davanti alle Ducati satellite di Danilo Petrucci e Jack Miller.

Sesto tempo per Valentino Rossi, prima Yamaha in classifica, che paga un ritardo di 2 decimi dalla vetta seguito da Johann Zarco. Completano la top ten del primo turno Cal Crutchlow, Maverick Vinales e Scott Redding. Undicesimo tempo per Iannone, solo 15° Lorenzo, impegnato anche in una prova comparativa con una Ducati ibrida, una GP18 con codone della GP17. 23esimo tempo per il rookie e campione in carica della classe Moto2 Franco Morbidelli.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere n.1 Gp di Spagna, Jerez 4/5/2018
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.6 1'39.268
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'39.275 0.007 / 0.007
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.6 1'39.311 0.043 / 0.036
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 285.4 1'39.429 0.161 / 0.118
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 281.3 1'39.483 0.215 / 0.054
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 280.1 1'39.488 0.220 / 0.005
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'39.518 0.250 / 0.030
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.1 1'39.548 0.280 / 0.030
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.5 1'39.559 0.291 / 0.011
10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.1 1'39.585 0.317 / 0.026
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.1 1'39.614 0.346 / 0.029
12 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1'39.817 0.549 / 0.203
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.3 1'39.899 0.631 / 0.082
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284.5 1'39.934 0.666 / 0.035
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.3 1'39.986 0.718 / 0.052
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 280.5 1'40.007 0.739 / 0.021
17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 281.1 1'40.032 0.764 / 0.025
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 283.6 1'40.193 0.925 / 0.161
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 280.5 1'40.366 1.098 / 0.173
20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.0 1'40.371 1.103 / 0.005
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.5 1'40.537 1.269 / 0.166
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.2 1'40.585 1.317 / 0.048
23 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 280.8 1'40.605 1.337 / 0.020
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 276.1 1'41.471 2.203 / 0.866
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 278.9 1'42.074 2.806 / 0.603

5 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views