36 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

MotoGP Jerez, Petrucci non è un caso. Rossi fuori dai dieci

Il pilota Ducati sotto il record della pole nel terzo turno di libere davanti a Marquez e Quartararo che nel finale costringe Rossi alle Q1.
A cura di Valeria Aiello
36 CONDIVISIONI

Danilo Petrucci sugli scudi a Jerez de La Frontera. Dopo una prima giornata chiusa con il miglior riferimento, il pilota Ducati è stato il solo a scendere sotto il muro dell’1’37, trovando il miglior passaggio in 1’36.957, mezzo secondo sotto il record della pole dello scorso anno, il miglior giro di sempre sul circuito andaluso.

Immagine

Best lap strappato nel finale a Marc Marquez, dietro di 61 millesimi e veloce in tutte le condizioni e con tutte le gomme, davanti a Fabio Quartararo che nel finale è riuscito a evitare la Q1 trovando un ottimo terzo tempo, spingendo Valentino Rossi fuori dai dieci. Il pesarese, undicesimo, dovrà quindi passare dalle Q1 come anche il compagno di squadra Maverick Vinales che non è andato oltre il 15° tempo.

Quarto tempo per Andrea Dovizioso seguito dalle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, che trovano un posto nella top ten che vede le prime dieci posizioni racchiuse in meno poco più di 4 decimi con le Honda di Taakaki Nakagami e Cal Crutchlow in settima e ottava posizione davanti a Franco Morbidelli e Jorge Lorenzo. Fuori dai dieci anche Jack Miller, dodicesimo, Pecco Bagnaia, 17°, e le Aprila di Aleix Espargaro e Andrea Iannone.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere 3 – Gp di Spagna, Jerez 4/5/2019
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 289.6 1'36.957
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 287.7 1'37.018 0.061 / 0.061
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 282.9 1'37.232 0.275 / 0.214
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 292.1 1'37.292 0.335 / 0.060
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1'37.292 0.335
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'37.320 0.363 / 0.028
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 282.9 1'37.324 0.367 / 0.004
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 289.0 1'37.358 0.401 / 0.034
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.8 1'37.370 0.413 / 0.012
10 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'37.376 0.419 / 0.006
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1'37.417 0.460 / 0.041
12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 288.2 1'37.424 0.467 / 0.007
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.9 1'37.492 0.535 / 0.068
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.6 1'37.547 0.590 / 0.055
15 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.3 1'37.661 0.704 / 0.114
16 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 287.6 1'37.889 0.932 / 0.228
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 287.6 1'38.006 1.049 / 0.117
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 285.4 1'38.245 1.288 / 0.239
19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.6 1'38.298 1.341 / 0.053
20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.6 1'38.327 1.370 / 0.029
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 283.6 1'38.580 1.623 / 0.253
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.6 1'38.669 1.712 / 0.089
23 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 284.2 1'38.838 1.881 / 0.169
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 281.4 1'40.218 3.261 / 1.380

36 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views