MotoGp, Jorge Lorenzo vince ad Aragon. Rossi terzo, mantiene la vetta iridata

La missione di Jorge Lorenzo era quella di recuperare punti nel mondiale e il maiorchino della Yamaha non ha deluso le aspettative del team e dei suoi fan, senza sbagliare nulla fin dalla partenza. Scattato dalla seconda casella della griglia del Gp di Aragon, il maiorchino della Yamaha si è portato subito al comando della corsa, imponendo il suo passo fin dalla prima tornata. Marquez, scattato dalla pole, rischia troppo per cercare di non perdere il contatto con il maiorchino e stacca troppo forte alla curva 2, alla seconda tornata, buttando definitivamente nella ghiaia le speranze di un recupero nel mondiale. Quinto zero nel mondiale per el Cabroncito che ha subito chiesto scusa al team e ai fan, lasciando strada libera alla cavalcata solitaria del maiorchino.
Pedrosa-Rossi, che bagarre. Era chiamato a una gara in difesa dopo le difficoltà avute nel weekend ma per Valentino Rossi la corsa si è trasformata in un’intensa lotta con Dani Pedrosa, incredibilmente aggressivo e forte del grande passo mostrato nel fine settimana. Rimasto attaccato agli scarichi del campione di Sabadell per gran parte della corsa, il pesarese ha tentato in ogni settore del circuito l’assalto, fino all’ultima staccata, senza riuscire ad evitare che lo spagnolo incrociasse la traiettoria per mantenere la posizione. Pedrosa chiude secondo alla bandiera a scacchi, mentre Valentino Rossi con i 16 punti del terzo posto mantiene la vetta della classifica iridata a 249 punti e 14 lunghezze di vantaggio sul maiorchino quando mancano quattro gare al termine del mondiale.
Ducati ai piedi del podio. Quarto alla bandiera a scacchi Andrea Iannone che dopo aver impensierito Pedrosa nelle fasi iniziali, ha pagato un passo non in linea con i pilti di testa e la grande sofferenza con la spalla, infortunata la settimana scorsa in un allenamento. Il pilota di Vasto ha stretto di denti e recupera punti importanti in classifica piloti su Marquez, dove mantiene la quarta piazza riducendo ad appena 14 punti il ritardo dal campione spagnolo che lo precede. Quinto alla bandiera a scacchi Andrea Dovizioso che recuperate rapidamente posizioni in partenza ha poi difeso la piazza dagli attacchi di Aleix Espargaro, Crutchlow e i due alfieri della Yamaha tech 3 Bradley Smith e Pol Espararò. Sfortunato Danilo Petrucci che perde il controllo della sua Ducati alla curva 9 e termina nella ghiaia la corsa a 14 tornate dal termine.
Ordine di arrivo MotoGP
 Alcañiz, Domenica 27 settembre 2015
 Pos.	/ Punti	/ Num.	/ Pilota	/ Nazione	/ Team	/ Moto	/ Km/h	/ Tempo
 1	25	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	167.8	41'44.933
 2	20	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	167.6	+2.683
 3	16	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	167.6	+2.773
 4	13	29	Andrea IANNONE	ITA	Ducati Team	Ducati	167.3	+7.858
 5	11	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	166.2	+24.322
 6	10	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	166.2	+24.829
 7	9	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda	Honda	166.1	+25.367
 8	8	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	166.1	+25.503
 9	7	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	166.0	+26.452
 10	6	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Octo Pramac Racing	Ducati	164.9	+43.889
 11	5	25	Maverick VIÑALES	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	164.9	+44.255
 12	4	45	Scott REDDING	GBR	EG 0,0 Marc VDS	Honda	164.6	+48.176
 13	3	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	164.5	+49.755
 14	2	50	Eugene LAVERTY	IRL	Aspar MotoGP Team	Honda	164.5	+50.271
 15	1	69	Nicky HAYDEN	USA	Aspar MotoGP Team	Honda	164.5	+50.364
 16		8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Ducati	164.5	+50.722
 17		76	Loris BAZ	FRA	Forward Racing	Yamaha Forward	164.4	+51.997
 18		6	Stefan BRADL	GER	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	164.3	+53.406
 19		43	Jack MILLER	AUS	LCR Honda	Honda	164.1	+56.859
 20		63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Ducati	163.9	+59.607
 21		24	Toni ELIAS	SPA	Forward Racing	Yamaha Forward	162.9	+1'15.237
 Non classificato
 17	Karel ABRAHAM	CZE	AB Motoracing	Honda	160.6	12 Giri
 9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo Pramac Racing	Ducati	166.0	14 Giri
 15	Alex DE ANGELIS	RSM	E-Motion IodaRacing Team	ART	162.4	18 Giri
 93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	165.4	22 Giri
 
 
  