MotoGp, Lorenzo vince a Brno e aggancia Rossi in testa al mondiale

Quinta vittoria stagionale, la prima dal 2010 per Jorge Lorenzo a Brno che corona con il gradino più alto del podio un weekend perfetto in Repubblica Ceca: scattato dalla pole, il maiorchino della Yamaha ha impresso fin dalle prime tornate un ritmo stellare per cercare di staccare Marquez che nelle prime fasi ha cercato di non perdere il contatto dal connazionale. A metà gara, il gap macinato da Lorenzo era ormai impossibile da ricucire per il campione della Honda che chiude secondo al traguardo davanti a Valentino Rossi.
Amara terza piazza per il pesarese che scattato male dalla prima fila, è stato superato dalla Ducati di Dovizioso alla prima tornata. Un’azione che ha fatto perdere tempo prezioso in partenza al Dottore che, restituito il sorpasso, era già troppo staccato dal duo di testa per riuscire in una rimonta. Con i 25 punti della prima piazza, Lorenzo aggancia Rossi in vetta alla classifica iridaata (211 punti per entrambi) mentre Rossi con il terzo posto tocca undici podi consecutivi da inizio stagione – come nel 2005. Marquez invece recupera altri 4 punti nei confronti delle due Yamaha in vetta al mondiale.
Giù dal podio, le due GP15 di Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, con il forlivese infilato nell’ultima tornata dalla Honda di Dani Pedrosa. Settimo al traguardo Bradley Smith che chiude davanti alla coppia dei fratelli Pol e Aleix Espargarò e Danilo Petrucci che completa la top ten.
Ordine di arrivo MotoGp, Gp della Repubblica Ceca 2015
 Pos.	Punti	Num.	Pilota	Nazione	Team	Moto	Km/h	Data e ora/Distanza
 1	25	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	166.3	42'53.042
 2	20	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	166.0	+4.462
 3	16	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	165.6	+10.397
 4	13	29	Andrea IANNONE	ITA	Ducati Team	Ducati	165.4	+13.071
 5	11	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	165.3	+15.650
 6	10	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	165.2	+15.725
 7	9	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	164.9	+21.821
 8	8	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	164.8	+23.240
 9	7	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	163.5	+43.784
 10	6	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo Pramac Racing	Ducati	163.4	+45.261
 11	5	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Octo Pramac Racing	Ducati	163.1	+49.973
 12	4	45	Scott REDDING	GBR	EG 0,0 Marc VDS	Honda	163.1	+50.174
 13	3	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	162.8	+54.437
 14	2	6	Stefan BRADL	GER	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	162.8	+54.624
 15	1	76	Loris BAZ	FRA	Forward Racing	Yamaha Forward	162.4	+1'00.316
 16		8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Ducati	162.4	+1'01.595
 17		69	Nicky HAYDEN	USA	Aspar MotoGP Team	Honda	162.3	+1'02.388
 18		63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Ducati	162.1	+1'05.944
 19		43	Jack MILLER	AUS	CWM LCR Honda	Honda	161.8	+1'11.407
 20		71	Claudio CORTI	ITA	Forward Racing	Yamaha Forward	159.4	+1'50.033
 21		17	Karel ABRAHAM	CZE	AB Motoracing	Honda	158.7	+2'02.655
 Non classificato
 25	Maverick VIÑALES	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	164.6	7 Giri
 35	Cal CRUTCHLOW	GBR	CWM LCR Honda	Honda	164.2	8 Giri
 50	Eugene LAVERTY	IRL	Aspar MotoGP Team	Honda	160.7	18 Giri
 15	Alex DE ANGELIS	RSM	E-Motion IodaRacing Team	ART	159.5	19 Giri