video suggerito
video suggerito

MotoGP, Marquez detta legge nella sua Austin. Yamaha velocissime, 4° Rossi

Lo spagnolo della Honda non si fa sorprendere dalle Yamaha e chiude con il miglior tempo la prima giornata di libere del Gp delle Americhe. Guizzo di Zarco, davanti a Vinales e Valentino. Sesto Dovizioso, fuori dalla top ten Lorenzo, scalzato da iannone.
A cura di Valeria Aiello
344 CONDIVISIONI

Marc Marquez torna a bacchettare gli avversari sul Circuito delle Americhe di Austin, in Texas, una delle sue piste record, dove vanta quattro vittorie in altrettante edizioni del Gp delle Americhe fino ad oggi disputate, scattando sempre dalla pole. Lo spagnolo della Honda non si fa sorprendere sul giro secco da Yamaha velocissime, a partire da Johann Zarco che è riuscito a piazzare la M1 del team Yamaha Tech 3 davanti alla Yamaha ufficiale di Maverick Vinales, staccato da Marquez di 390 millesimi che non sembrano essere un problema per il ‘Top Gun’ spagnolo, particolarmente efficace anche sul passo.

Marc Marquez / MotoGP
Marc Marquez / MotoGP

Valentino Rossi replica con il quarto tempo davanti a Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso. Settimo Cal Crutchlow, davanti a Jonas Folger, Scott Redding e Andrea Iannone, che riesce a entrare nella top ten, scalzando la Ducati di Jorge Lorenzo. Strana caduta per Karel Abraham, con la Ducati che resta a centro pista, poi spostata dai commissari.

Classifica dei tempi MotoGP

Prove libere Nr. 2 Gp delle Americhe 21/04/2017
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.9 2'04.061
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.7 2'04.347 0.286 / 0.286
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.0 2'04.451 0.390 / 0.104
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.1 2'04.806 0.745 / 0.355
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.8 2'04.811 0.750 / 0.005
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.3 2'04.830 0.769 / 0.019
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 328.3 2'05.005 0.944 / 0.175
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.3 2'05.033 0.972 / 0.028
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 333.1 2'05.116 1.055 / 0.083
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 2'05.142 1.081 / 0.026
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.5 2'05.282 1.221 / 0.140
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 332.9 2'05.284 1.223 / 0.002
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 331.6 2'05.463 1.402 / 0.179
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.6 2'05.468 1.407 / 0.005
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.9 2'05.584 1.523 / 0.116
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 339.9 2'05.602 1.541 / 0.018
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 330.4 2'05.943 1.882 / 0.341
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.4 2'06.155 2.094 / 0.212
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 326.6 2'06.358 2.297 / 0.203
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 2'06.503 2.442 / 0.145
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 328.4 2'06.709 2.648 / 0.206
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.6 2'06.741 2.680 / 0.032
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.8 2'07.434 3.373 / 0.693

344 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views