MotoGp, Marquez fa sua anche l’Australia. Lorenzo recupera su Rossi, Iannone sul podio

Intensa e combattutissima dal primo all’ultimo giro, la gara di Phillip Island ha regalato grandi sorpassi e un ritmo altissimo, lasciando fino all’ultimo giro incerte le sorti del podio. A uscirne a testa alta dopo le macchie di un’intera stagione, è Marc Marquez che scattato dalla pole, ha viaggiato con il gruppo degli inseguitori, alle spalle di Jorge Lorenzo, determinato a recuperare punti su Valentino Rossi in ottica mondiale. Il due volte iridato della Honda è sembrato averne di più in gara, ma ha aspettato l’ultima tornata per firmare il fastest lap della corsa e imporsi ai danni del maiorchino. Vittoria numero 50 in carriera, la quinta in questa stagione per il campione spagnolo. Secondo al traguardo, Jorge Lorenzo precede un incredibile Andrea Iannone che completa il podio del Gp d’Australia.
Iannone tiene Rossi giù dal podio
Gara incredibile del pilota di Vasto che scattato dalla seconda casella, si è imposto nel corpo a corpo sia con Marquez che con Rossi senza mai levare il fiato dal collo dei due super iridati del mondiale. Incredibile il suo assalto a tre giri dal termine e con cui l’abruzzese li infilava nella stessa staccata così come la risposta all’ultimo nei confronti del Dottore con cui si riconferma sul podio per la quarta volta in questa stagione. Con la terza piazza di Phillip Island, Iannone allunga nel mondiale su Pedrosa, confermandosi in quarta posizione a 34 punti di ritardo da Marquez che lo precede in classifica iridata.
Vale, il vantaggio scende a 11 punti
Scattato da una difficile 7° casella in griglia, Valentino Rossi ha dato tutto in gara, ma in una delle gare più intense della stagione, i miglioramenti arrivati dopo il warm up del mattino non sono bastati ad agguantare un piazzamento sul podio. Con il quarto posto, Valentino Rossi mantiene la vetta del mondiale ma il suo vantaggio nei confronti di Lorenzo scende a 11 punti iridati quando mancano solo le gare di Malesia e Valencia alla fine del mondiale.
Ordine di arrivo MotoGP
 GP d'Australia, Phillip Island 18 ottobre 2015
 Pos.	/ Points	/ Num.	/  Rider	/ Nation	/ Team	/ Bike	/ Km/h	/ Time/Gap
 1	25	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	177.6	40'33.849
 2	20	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	177.6	+0.249
 3	16	29	Andrea IANNONE	ITA	Ducati Team	Ducati	177.5	+0.930
 4	13	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	177.5	+1.058
 5	11	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	177.2	+5.062
 6	10	25	Maverick VIÑALES	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	177.1	+6.800
 7	9	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda	Honda	176.9	+9.375
 8	8	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	176.3	+18.401
 9	7	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	176.1	+20.039
 10	6	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	176.1	+20.657
 11	5	45	Scott REDDING	GBR	EG 0,0 Marc VDS	Honda	176.0	+21.846
 12	4	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo Pramac Racing	Ducati	175.9	+22.840
 13	3	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	175.5	+29.168
 14	2	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	174.9	+37.244
 15	1	43	Jack MILLER	AUS	LCR Honda	Honda	174.7	+40.192
 16		8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Ducati	174.1	+48.263
 17		68	Yonny HERNANDEZ	COL	Octo Pramac Racing	Ducati	174.1	+48.572
 18		76	Loris BAZ	FRA	Forward Racing	Yamaha Forward	174.1	+48.677
 19		50	Eugene LAVERTY	IRL	Aspar MotoGP Team	Honda	174.0	+50.201
 20		63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Ducati	174.0	+50.262
 21		6	Stefan BRADL	GER	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	174.0	+50.277
 22		24	Toni ELIAS	SPA	Forward Racing	Yamaha Forward	171.9	+1'20.942
 23		13	Anthony WEST	AUS	AB Motoracing	Honda	171.7	+1'23.454
 Not Classified
 69	Nicky HAYDEN	USA	Aspar MotoGP Team	Honda	173.5	18 Laps
 55	Damian CUDLIN	AUS	E-Motion IodaRacing Team	ART	107.8	18 Laps
 
  