video suggerito
video suggerito

MotoGP, Marquez pole in Australia. Iannone tira via la seconda casella a Lorenzo, Rossi 7°

Ottava pole stagionale per il campione spagnolo che apre la griglia di partenza del GP d’Australia. Iannone sfrutta la scia di Lorenzo e chiude davanti al maiorchino. Tensione tra i due nelle prove di partenza. Seconda fila per Dani Pedrosa, Cal Crutchlow e Maverick Vinales. Rossi apre la terza fila, Dovizioso la quarta.
A cura di Valeria Aiello
262 CONDIVISIONI
Marc Marquez (Repsol Honda)
Marc Marquez (Repsol Honda)

Grande ritmo e giro secco da paura per Marc Marquez a Phillip Island che mette le cose in chiaro in qualifica, stampando un incredibile 1'28.364 alla penultima tornata completata con cui conquista l'ottava pole stagionale, la numero 30 in classe regina. Seconda casella in griglia per Andrea Iannone (+0.316) che piazza la sua Ducati davanti alla Yamaha di Jorge Lorenzo (+0.316), sfilandola dalle mani del maiorchino alla bandiera a scacchi con un giro in cui ha potuto sfruttargli linee e scia fino a mettergli le ruote davanti in griglia di partenza. Non è mancata la tensione e il disappunto di Lorenzo che nelle prove di partenza ha poi approfittato per chiarire la questione con il pilota di Vasto. Dalla sua, Iannone scatta dalla prima fila per la terza volta in questa stagione, dopo Qatar e la pole del Mugello. Seconda fila per Dani Pedrosa (+0.348) che precede Cal Crutchlow (+0.574) e Maverick Vinales (+0.568).

Tensione durante le prove di partenza tra Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati team)
Tensione durante le prove di partenza tra Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati team)

Rossi, 7° in griglia. Apre la terza fila Valentino Rossi (+0.650) che in qualifica, a differenza dei piloti che lo precedono in griglia, ha migliorato il proprio riferimento ma non abbastanza da rompere il muro dell'1.29. Con il Dottore, completano la terza fila i due fratelli Espargaro, con Alex (+0.651) in sella alla Suzuki a precedere Pol (+0.858) in sella alla Yamaha del team Tech3, transitati entrambi dalla Q1. Quarta fila per Andrea Dovizioso (+0.903) che precede Scott Redding (+1.135) e Bradley Smith (+1.262).

Classifica dei tempi MotoGP
MotoGP Qualifying Nr. 2 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'28.364
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.5 1'28.680 0.316 / 0.316
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'28.680 0.316
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1'28.712 0.348 / 0.032
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 340.0 1'28.912 0.548 / 0.200
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.3 1'28.932 0.568 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.5 1'29.014 0.650 / 0.082
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.7 1'29.015 0.651 / 0.001
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'29.222 0.858 / 0.207
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'29.267 0.903 / 0.045
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 337.6 1'29.499 1.135 / 0.232
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'29.626 1.262 / 0.127

Classifica dei tempi MotoGP
MotoGP Qualifying Nr. 1 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
(Q2) 1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.5 1'29.647
(Q2) 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.3 1'29.697 0.050 / 0.050
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 335.4 1'29.918 0.271 / 0.221
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 334.5 1'30.064 0.417 / 0.146
5 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 335.6 1'30.104 0.457 / 0.040
6 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 328.7 1'30.105 0.458 / 0.001
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 339.3 1'30.135 0.488 / 0.030
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.1 1'30.147 0.500 / 0.012
9 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 329.4 1'30.173 0.526 / 0.026
10 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 327.8 1'30.376 0.729 / 0.203
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.1 1'30.634 0.987 / 0.258
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 329.7 1'30.959 1.312 / 0.325
13 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 328.3 1'31.205 1.558 / 0.246
14 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 330.9 1'31.837 2.190 / 0.632
15 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 314.7 1'33.884 4.237 / 2.047

262 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views