MotoGP Misano, Marquez ipoteca la pole. Iannone fuori dalla top ten
Cielo sereno e pista asciutta ad accogliere i piloti per il terzo turno di libere dl Gp di San Marino e delle Riviera di Rimini, sessione valida per l’accesso diretto in Q2. A svettare è Marc Marquez che dopo aver viaggiato nelle posizioni di testa, nell’ultimo assalto al tempo piazza la sua Honda sul rigo più alto della classifica dei tempi, migliorando il proprio personale e frantumando il muro dell’1’33 nell’ultimo assalto.
Iannone fuori dalla top ten
Staccato di 1 decimo e mezzo Maverick Vinales che con la sua Yamaha (la sola ufficiale vista l’assenza di Valentino Rossi) in classifica combinata Danilo Petrucci che come Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa e Michele Pirro non è riuscito a migliorare il proprio personale. Riesce invece a cavare altri due decimi Jorge Lorenzo, settimo in combinata davanti a Johann Zarco che agguanta l’importante top ten così come Aleix Espargaro che con la sua Aprilia precede Andrea Iannone, undicesimo in combinata e quindi costretto ad affrontare le Q1 per cercare un buon piazzamento in griglia.
Classifica combinata dei tempi MotoGP (Link esterno)
Classifica dei tempi MotoGP Prove libere 3
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.8 1'32.958
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.7 1'33.112 0.154 / 0.154
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.7 1'33.240 0.282 / 0.128
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.2 1'33.334 0.376 / 0.094
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 292.2 1'33.414 0.456 / 0.080
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.3 1'33.584 0.626 / 0.170
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.4 1'33.626 0.668 / 0.042
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1'33.673 0.715 / 0.047
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 291.3 1'33.802 0.844 / 0.129
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.0 1'33.836 0.878 / 0.034
11 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1'34.010 1.052 / 0.174
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.2 1'34.112 1.154 / 0.102
13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1'34.144 1.186 / 0.032
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.9 1'34.155 1.197 / 0.011
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.6 1'34.203 1.245 / 0.048
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.0 1'34.263 1.305 / 0.060
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.6 1'34.307 1.349 / 0.044
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1'34.371 1.413 / 0.064
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.5 1'34.420 1.462 / 0.049
20 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.1 1'34.532 1.574 / 0.112
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 295.3 1'34.820 1.862 / 0.288
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.7 1'35.021 2.063 / 0.201
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.7 1'35.132 2.174 / 0.111