MotoGP Mugello, Valentino Rossi giù al Correntaio
Imprevisto per Valentino Rossi al Mugello nel corso del quarto e ultimo turno di libere del Gp d’Italia. Dopo aver dominato la sessione con il miglior tempo, scavalcato solo nelle battute finali da Johann Zarco, il pesarese ha perso il controllo della sua Yamaha alla curva del Correntaio. Nessuna particolare conseguenza per il Dottore, che nella scivolata irrigidisce il busto per provare a proteggersi, in considerazione della brutta botta rimediata una la scorsa settimana durante un allenamento di motocross sulla pista di Cavallara.
Subito in piedi mentre si rammarica per la caduta, Valentino Rossi ha rapidamente raggiunto il suo motorhome per cambiare la tuta e prepararsi in vista delle qualifiche. Un'innocua scivolata, dunque, che non dovrebbe compromettere il prosieguo del weekend mentre a confermarsi velocissimo e a proprio agio in sella alla M1 è il transalpino Zarco, riuscito a scavalcare il pesarese di appena 63 millesimi. Terzo tempo per Marc Marquez che precede un consistente Alvaro Bautista. Quindi Michele Pirro seguito da Jonas Folger, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales. Completano la top ten Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci.
Classifica dei tempi MotoGP
Prove libere 4, Gp d'Italia, Mugello 3/06/2017
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.6 1'47.690
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 345.1 1'47.753 0.063 / 0.063
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.3 1'47.801 0.111 / 0.048
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 349.8 1'47.812 0.122 / 0.011
5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 347.2 1'47.877 0.187 / 0.065
6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.9 1'47.878 0.188 / 0.001
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 350.7 1'47.960 0.270 / 0.082
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.8 1'47.979 0.289 / 0.019
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 349.8 1'47.979 0.289
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 350.6 1'48.004 0.314 / 0.025
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 339.4 1'48.042 0.352 / 0.038
12 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 348.2 1'48.190 0.500 / 0.148
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 348.2 1'48.250 0.560 / 0.060
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 346.2 1'48.331 0.641 / 0.081
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.6 1'48.337 0.647 / 0.006
16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.6 1'48.455 0.765 / 0.118
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 340.5 1'48.636 0.946 / 0.181
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 335.6 1'48.902 1.212 / 0.266
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.5 1'48.954 1.264 / 0.052
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.9 1'48.999 1.309 / 0.045
21 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 342.5 1'49.012 1.322 / 0.013
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 341.3 1'49.229 1.539 / 0.217
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.6 1'49.367 1.677 / 0.138
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.7 1'49.939 2.249 / 0.572