MotoGP Mugello: Vinales fa suo anche il warm up, 7° Rossi ma che rischio per Marquez
Maverick Vinales sembra avere la situazione perfettamente sotto controllo: il catalano della Yamaha che oggi pomeriggio scatterà dalla pole del Gp d’Italia fa suo anche il warm p del mattrino, sotto un cielo parzialmente coperto che ha mantiene più bassa la temperatura dell’asfalto di quanto non lo fosse nella mattinata di ieri. Alle sue spalle si conferma velocissimo Zarco seguito da Andrea Iannone che sembra aver risolto i problemi intestinali che lo hanno tenuto sotto scacco all’inizio del weekend.
Che rischio per Marquez
Quarto tempo per Marc Marquez, autore di un fuori pista alla staccata della San Donato dopo aver rischiato l’highside allo scollinamento al termine del rettiineo principale e riuscendo a fermare la sua Honda a un soffio dalle barriere. Ritrovata la via della pista il campione del mondo in carica paga circa 3 decimi e mezzo dalla vetta precedendo Folger e Michele Pirro. Settimo tempo per Valentino Rossi seguiro da Alvaro Bautista, Aleix Espargaro e Danilo Petrucci. Paura per Baz, violentemente sbalzato alla Buccine fortunatamente senza conseguenze ma danneggiando pesantemente la sua Ducati. Dodicesimo Pedrosa, tredicesimo Lorenzo. Non sigla un tempo utile Andrea Dovizioso, che ha lasciato il box Ducati nei minuti finali, alle prese con un'intossicazione alimentare.
Classifica dei tempi MotoGP
Warm up Gp d'Italia, Mugello 4/6/2017
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 343.5 1'47.345
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.4 1'47.572 0.227 / 0.227
3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 346.5 1'47.581 0.236 / 0.009
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.1 1'47.689 0.344 / 0.108
5 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1'47.733 0.388 / 0.044
6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 352.4 1'47.845 0.500 / 0.112
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.4 1'47.884 0.539 / 0.039
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 349.1 1'47.884 0.539
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.5 1'47.936 0.591 / 0.052
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 350.5 1'48.056 0.711 / 0.120
11 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 338.9 1'48.184 0.839 / 0.128
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1'48.242 0.897 / 0.058
13 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 345.7 1'48.266 0.921 / 0.024
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 340.6 1'48.278 0.933 / 0.012
15 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 345.7 1'48.602 1.257 / 0.324
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.5 1'48.624 1.279 / 0.022
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 346.2 1'48.753 1.408 / 0.129
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.2 1'48.762 1.417 / 0.009
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.8 1'48.776 1.431 / 0.014
20 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 341.9 1'49.055 1.710 / 0.279
21 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 335.7 1'49.077 1.732 / 0.022
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 347.8 1'49.089 1.744 / 0.012
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.7 1'49.116 1.771 / 0.027
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati