video suggerito
video suggerito

MotoGp Phillip Island, Marquez di poco davanti a Lorenzo. Rossi solo 9° al venerdì

Il due volte iridato della Honda svetta nella prima giornata di libere e piazza la sua RC213V davanti alla Yamaha del maiorchino. Il Dottore chiude a poco più di sei decimi dalla vetta.
A cura di Valeria Aiello
16 CONDIVISIONI
Marc Marquez (Repsol Honda)
Marc Marquez (Repsol Honda)

È Marc Marquez a fissare il riferimento della prima giornata di libere del Gp d’Australia. Il due volte iridato della Honda Repsol ha chiuso con il tempo di 1’29’’383, limando di circa 7 decimi i crono siglati al mattina. Malgrado la mano infortunata, il campione del mondo in carica ha fatto un grande passo avanti a Phillip Island, impegnato durante il turno in prove comparative con il nuovo pneumatico anteriore asimmetrico con specifiche 2015 portato qui da Bridgestone. Alle sue spalle, beffato di 50 millesimi, Jorge Lorenzo che piazza la sua Yamaha davanti alla Suzuki del rookie Maverick Vinales, attardato di 135 millesimi. Quarto tempo per la Ducati di Andrea Iannone (+0.161) alle prese con prove con le ali sulla sua GP15, che mette dietro Cal Crutchlow (+0.196) e Dani Pedrosa (+0.493). Il veterano della Honda precede Danilo Petrucci (+0.638) e Bradley Smith (+0.649).

Rossi chiude con il nono tempo il venerdì. Nono tempo per Valentino Rossi che paga 648 millesimi dal riferimento della sessione. Il Dottore è la M1 più veloce in pista nella prima parte del circuito, ma paga nell’ultimo settore. Completa la top ten Alex Espargaro (+0.730). Solo 14simo Andrea Dovizioso oltre 1 secondo di ritardo, che fatica a trovare il giusto equilibrio nelle curve veloci, preceduto anche da Jack Miller, Niky Hayden ed Hector Barbera. Per il forlivese quello di oggi potrebbe un risultato pericoloso in vista delle previsioni che danno pioggia per domani.

Classifica dei tempi MotoGP
Risultati Prove Libere 2 – Phillip Island, GP d’Australia 2015
Pos. / Num. / Pilota / Nazione / Team / Moto / Km/h / Data e ora / Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'29.383
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.4 1'29.433 0.050 / 0.050
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.4 1'29.518 0.135 / 0.085
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.1 1'29.544 0.161 / 0.026
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 337.5 1'29.579 0.196 / 0.035
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.4 1'29.876 0.493 / 0.297
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 335.9 1'30.021 0.638 / 0.145
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.3 1'30.032 0.649 / 0.011
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'30.041 0.658 / 0.009
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.5 1'30.113 0.730 / 0.072
11 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 331.5 1'30.127 0.744 / 0.014
12 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 328.5 1'30.184 0.801 / 0.057
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.8 1'30.278 0.895 / 0.094
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.4 1'30.451 1.068 / 0.173
15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'30.552 1.169 / 0.101
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.2 1'30.660 1.277 / 0.108
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 330.6 1'30.773 1.390 / 0.113
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.3 1'30.910 1.527 / 0.137
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.6 1'31.260 1.877 / 0.350
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 330.1 1'31.339 1.956 / 0.079
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.4 1'31.577 2.194 / 0.238
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 327.5 1'32.122 2.739 / 0.545
23 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 322.7 1'32.309 2.926 / 0.187
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 323.7 1'32.592 3.209 / 0.283
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 314.5 1'34.479 5.096 / 1.887

Lorenzo su tutti nelle libere 1, prima della pioggia. Prima qualche goccia nelle fasi iniziali, poi l’intensità della pioggia è aumentata nei minuti finali, obbligando i piloti a rientrare ai box e congelando la classifica con i riferimenti siglati nei primi run. A chiudere con il miglior crono è Jorge Lorenzo che all’ultima tornata completata ha girato con il tempo di 1’30’’047, un riferimento di circa 1 secondo e mezzo dalla pole dello scorso anno. Alle sue spalle si piazzano Marc Marquez (+0.348) e Valentino Rossi (+0.525) che sembra essere partito con il giusto ritmo. Quarto tempo per Dani Pedrosa (+0.622) che precede Jack Miller (+0.665) e Cal Crutchlow (+0.735).

Ducati indietro. Attardate le Ducati che hanno provato una nuova configurazione aerodinamica, con le alette sul cupolino. Andrea Iannone ha chiuso ottavo (+0.920) mentre Andrea Dovizioso, che ha provato anche senza appendici aerodinamente, non riesce a fare meglio del 12esimo tempo, alle spalle anche delle Sukuzi di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. 14esimo tempo per la Ducati Pramac di Danilo Petrucci. In coda anthony West e DAmian Culin che sostituiscono rispettivamente gli infortunati Karel Abram e Alex De Angelis.

Classifica dei tempi MotoGP
Risultati Prove Libere 1 – Phillip Island, GP d’Australia 2015
Pos. / Num. / Pilota / Nazione / Team / Moto / Km/h / Data e ora / Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.6 1'30.047
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.3 1'30.395 0.348 / 0.348
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 1'30.572 0.525 / 0.177
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.0 1'30.669 0.622 / 0.097
5 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 329.4 1'30.712 0.665 / 0.043
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.5 1'30.782 0.735 / 0.070
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.6 1'30.902 0.855 / 0.120
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 339.4 1'30.967 0.920 / 0.065
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.9 1'31.111 1.064 / 0.144
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.7 1'31.240 1.193 / 0.129
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.7 1'31.260 1.213 / 0.020
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.9 1'31.385 1.338 / 0.125
13 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 327.7 1'31.506 1.459 / 0.121
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 332.3 1'31.670 1.623 / 0.164
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 329.8 1'31.670 1.623
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 324.3 1'31.702 1.655 / 0.032
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 328.7 1'31.772 1.725 / 0.070
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 338.7 1'32.121 2.074 / 0.349
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.0 1'32.173 2.126 / 0.052
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 323.8 1'32.589 2.542 / 0.416
21 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 324.7 1'32.756 2.709 / 0.167
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 326.9 1'32.959 2.912 / 0.203
23 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'33.558 3.511 / 0.599
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 321.1 1'33.790 3.743 / 0.232
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 307.9 1'36.091 6.044 / 2.301

16 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views