video suggerito
video suggerito

MotoGP, Phillip Island. Vince Jorge Lorenzo. Marquez squalificato

Il majorquino della Yamaha centra il gradino più alto del podio del GP d’Australia e con lo zero di Marc Marquez riapre il mondiale.
A cura di v.a.
60 CONDIVISIONI
Immagine

Gara clamorosamente ridotta a 19 giri con la regola del flag to flag, ovvero il rientro ai box dei piloti per un cambio moto, entro il decimo giro. Una decisione che si è resa necessaria dopo i riscontri sul deterioramento dello pneumatico Bridgstone che soffre l’abrasività del nuovo asfalto di Phillip Island. A scattare dalla prima casella della griglia di partenza Jorge Lorenzo, con al suo fianco Marc Marquez, al suo primo mach point mondiale. Partito bene al via, il majorquino della Yamaha domina la gara, dalla partenza fino al cambio moto, con il più grande colpo dei scena del mondiale: Marc Marquez sbaglia il rientro ai box posticipandolo troppo in là, al nono giro. Per Marc Marquez sventola la bandiera nera che riapre la lotta mondiale. Chiude secondo Dani Pedrosa, davanti a Valentino Rossi.

RACE – Scatta molto bene dalla pole position Jorge Lorenzo che mantiene la testa del gruppo mentre Dani Pedrosa con un’ottima progressione si porta a ridosso del majorquino. Un errore al primo giro di Jorge Lorenzo da la possibilità al pilota della Honda di trovarsi davanti. Ma Jorge risponde subito, portandosi dietro Marc Marquez, mentre Dani Pedrosa scivola in terza posizione. A seguire il gruppo di testa, Alvaro Bautista, Cal Crutchlow e Valentino Rossi. È Dani Pedrosa il primo pilota a rientrare ai box per il cambio moto. Il pilota di Sabadell è velocissimo nel saltare da una Honda all’altra e rientra in pista. Jorge Lorenzo rientra ai box nel corso del decimo giro mentre il rookie della Honda resta in pista per un ulteriore giro. Il rookie rientra per il cambio moto nel corso del nono giro e al ritorno in pista si mette sulla traiettoria di Jorge Lorenzo. Il majorquino della Yamaha non riesce ad evitare Marc Marquez che per essere rientrato oltre la finestra prevista. Il rookie della Honda lascia la gara e chiude a zero punti il GP d’Australia mentre Lorenzo riapre il mondiale.

RACE – Ordine di arrivo e classifica dei tempi, GP di Australia, Phillip Island
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 29:07.155 1:29.115 0.000
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 29:14.091 1:33.495 6.936
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing 29:19.499 1:29.344 5.408
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 29:19.615 1:29.414 0.116
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini 29:19.668 1:29.223 0.053
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 29:35.418 1:32.466 15.750
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 29:40.108 1:33.011 4.690
8 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing 29:42.217 1:31.845 2.109
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 29:42.259 1:31.722 0.042
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 29:44.581 1:33.820 2.322
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 29:53.254 1:34.180 8.673
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 29:55.304 1:33.504 2.050
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing 29:57.066 1:32.953 1.762
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens 29:57.153 1:32.231 0.087
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 30:05.873 1:33.731 8.720
16 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing 30:05.946 1:33.775 0.073
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing 30:15.260 1:40.049 9.314
18 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport 30:34.385 1:47.295 19.125
19 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project 30:38.248 1:38.026 3.863
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens 29:33.585 1:37.499 -1:04.66

60 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views