MotoGP Qatar, Marquez cade ma va forte nel warm up. 2° Dovi, Rossi scuote la testa, solo 13°
È Marc Marquez (1’55.728) a cavare il miglior tempo del warm up del Gp del Qatar, ultimo turno a disposizione dei piloti prima della gara di stasera, alle 20:00 italiane. Il campione del mondo in carica mette le cose in chiaro, non senza cercare il limite e incappare in un’innocua scivolata nella prima metà sessione. Staccato di 189 miillesimi c’è Andrea Dovizioso che conferma il buon feeling della Ducati per il circuito di Losail. Terzo tempo per Johann Zarco, seguito da Aleix Espargaro e Alvaro Bautista.
Rossi scuote la testa, solo 13°
Non ha cercato il tempo Maverick Vinales, sesto a tre decimi e mezzo, che ha lavorato con gomme usate, concentrandosi sul passo. Ottavo Andrea Iannone che in griglia di partenza scatta dalla piazza d’onore dietro allo spagnolo, seguito da Jorge Lorenzo e Karel Abraham a completare la top ten. Scuote la testa Valentino Rossi che non fa meglio del 13° tempo, provando prima un setting e poi un secondo, preparato sull’altra M1, soluzione alternativa che non sembra aver portato quel passo in avanti rispetto al weekend.
Classifica dei tempi MotoGP
Warm up Gp del Qatar 26/03/2016
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.5 1'55.728
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.5 1'55.917 0.189 / 0.189
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.0 1'56.003 0.275 / 0.086
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.5 1'56.008 0.280 / 0.005
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 344.2 1'56.084 0.356 / 0.076
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.0 1'56.085 0.357 / 0.001
7 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'56.114 0.386 / 0.029
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.2 1'56.181 0.453 / 0.067
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 344.6 1'56.290 0.562 / 0.109
10 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 340.0 1'56.317 0.589 / 0.027
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.1 1'56.399 0.671 / 0.082
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1'56.416 0.688 / 0.017
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 1'56.624 0.896 / 0.208
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.0 1'56.643 0.915 / 0.019
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 338.5 1'56.684 0.956 / 0.041
16 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 342.5 1'56.722 0.994 / 0.038
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 335.4 1'56.758 1.030 / 0.036
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 337.9 1'56.819 1.091 / 0.061
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 337.9 1'56.907 1.179 / 0.088
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 335.2 1'56.962 1.234 / 0.055
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.8 1'57.444 1.716 / 0.482
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.5 1'57.457 1.729 / 0.013
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.4 1'57.712 1.984 / 0.255