MotoGP Qatar, Marquez fa suo il warm up davanti a Dovi e Petrucci, 7° Rossi
Warm per la MotoGP e ultimi venti minuti per trovare le ultime regolazioni in vista della prima gara del mondiale, il Gp del Qatar, che alle 19:00 scatterà sotto i riflettori del circuito di Losail, quando in Italia saranno le 17:00. In condizioni ben diverse da quelle che saranno quelle in gara, quando con il calare della sera si abbasseranno anche la temperature, si riparte tempo record di Johann Zarco che ieri in qualifica ha frantumato la best pole del circuito qatariota, conquistando la prima casella in griglia di partenza.
A conquistare rapidamente la vetta provvisoria è stato Danilo Petrucci, velocissimo fin dai primi minuti, ma scavalcato nelle battute finali da Marc Marquez, autore del miglior passaggio in 1’55.201 e Andrea Dovizioso, staccato di appena 1 decimo dal crono dello spagnolo. Quarto tempo per Dani Pedrosa, quinto Iannone che precede Johann Zarco e Valentino Rossi, settimo a 4 decimi dal riferimento dopo aver provato due setting diversi, continuando il lavoro con le gomme usate per avere qualche indicazione in più in ottica gara. Ottavo tempo per Cal Crutchlow, scivolato in curva 1, così come Alex Rins che preceduto da Aleix Espargaro completa la top ten.
Classifica dei tempi MotoGP
Warm up Gp del Qatar 18/03/2018
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'55.201
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.0 1'55.312 0.111 / 0.111
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 341.2 1'55.364 0.163 / 0.052
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.9 1'55.383 0.182 / 0.019
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.4 1'55.445 0.244 / 0.062
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.8 1'55.612 0.411 / 0.167
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.5 1'55.648 0.447 / 0.036
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.5 1'55.791 0.590 / 0.143
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1'55.858 0.657 / 0.067
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.9 1'55.885 0.684 / 0.027
11 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 331.3 1'55.931 0.730 / 0.046
12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 331.2 1'56.003 0.802 / 0.072
13 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 331.7 1'56.048 0.847 / 0.045
14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 338.4 1'56.129 0.928 / 0.081
15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 337.6 1'56.209 1.008 / 0.080
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.8 1'56.256 1.055 / 0.047
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.7 1'56.271 1.070 / 0.015
18 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'56.272 1.071 / 0.001
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 337.8 1'56.579 1.378 / 0.307
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.8 1'56.693 1.492 / 0.114
21 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 330.3 1'56.705 1.504 / 0.012
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.6 1'56.830 1.629 / 0.125
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 333.5 1'57.073 1.872 / 0.243
24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 331.8 1'57.516 2.315 / 0.443