video suggerito
video suggerito

MotoGP Sepang, Dovizioso parte bene, 5° Marquez. 12° Rossi

Il forlivese della Ducati è il più veloce delle libere 1 del Gp di Malesia. Quarto Vinales che precede Marquez. Fuori dai dieci anche Petrucci e Iannone.
A cura di Valeria Aiello
2 CONDIVISIONI

Primo turno di libere che parte in condizioni incerte per la MotoGP a Sepang, diciassettesimo e penultimo round del mondiale 2017 che nei primi minuti ha visto i protagonisti restare ai box in attesa di provare a segnare il riferimento con le slick. Una leggera pioggia ha permesso ad alcuni piloti, come Zarco di completare qualche giro con gomma rain, prima di rientrare con gomma da asciutto per l'assalto al tempo.

Immagine

Dovi parte bene, 12° Rossi

A svettare è stato Andrea Dovizioso che con la sua Ducati ha girato in 2’00.671, precedendo la Ducati di Alvaro Bautista di appena 71 millesimi. Vicinissime anche le Yamaha di Johann Zarco e Maverick Vinales seguite da Marc Marquez che con il quinto tempo contiene il ritardo in meno di tre decimi. Completano la top ten di un turno che considerate le previsioni meteo potrebbe essere già determinate in classifica combinata dei tempi, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. Undicesimo Danilo Petrucci che precede Valentino Rosssi e Andrea Iannone. Diciannovesimo l’esordiente Michael Van der Marc che a Sepang sostituisce Jonas Folger. Assente Espargaro, costretto a rientrare in Spagna per sottoporsi a intervento chirurgico dopo la frattura alla mano sinistra.

Classifica dei tempi MotoGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.0 2'00.671
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 326.2 2'00.742 0.071 / 0.071
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 2'00.807 0.136 / 0.065
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.0 2'00.903 0.232 / 0.096
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.0 2'00.950 0.279 / 0.047
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 310.6 2'01.060 0.389 / 0.110
7 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 315.8 2'01.077 0.406 / 0.017
8 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 313.4 2'01.147 0.476 / 0.070
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.1 2'01.162 0.491 / 0.015
10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 318.7 2'01.189 0.518 / 0.027
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 328.4 2'01.560 0.889 / 0.371
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.1 2'01.662 0.991 / 0.102
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.9 2'01.740 1.069 / 0.078
14 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 320.2 2'01.803 1.132 / 0.063
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 317.5 2'01.831 1.160 / 0.028
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 315.4 2'02.416 1.745 / 0.585
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.5 2'02.469 1.798 / 0.053
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 317.9 2'03.056 2.385 / 0.587
19 60 Michael VAN DER MARK NED Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.6 2'03.473 2.802 / 0.417
20 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 305.1 2'03.531 2.860 / 0.058
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.2 2'03.534 2.863 / 0.003
22 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.2 2'04.381 3.710 / 0.847

2 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views