MotoGP Sepang, Lorenzo risponde a Pedrosa nelle libere 2. Rossi solo 8°

È Jorge Lorenzo a svettare al termine della prima giornata di libere del Gp di Malesia: il maiorchino della Yamaha ha concentrato il lavoro del secondo turno di libere sui pneumatici a mescola media, sia all’anteriore che al posteriore, per poi tentare l’assalto al tempo la stessa soluzione nuova al posteriore. Al Martillo è bastata una sola tornata nell’ultimo run per demolire il crono fissato da Dani Pedrosa e scalzare il connazionale della Honda dalla prima piazza.
Pedrosa a 47 millesimi, Iannone cade ma è 4°
Attardato di appena 47 millesimi, Pedrosa conferma l’ottimo feeling con l’asfalto malese già visto nel primo turno di libere, quando al mattino chiudeva davanti a tutti fissando il primo riferimento della giornata. Alle sue spalle con 226 di ritardo da Lorenzo, si piazza Marc Marquez che nelle fasi finali della sessione riesce a fare meglio di Andrea Iannone che chiude con il quarto tempo. Sfortunato nelle prime fasi della seconda sessione, quando è incappato in una caduta alla curva 8, il pilota della Ducati ha poi completato la sessione con la seconda moto a disposizione che ha subito consentito all’abruzzese di migliorare il riferimento personale e chiudere il quartetto dei fantastici top rider a Sepang.
Rossi soffre nelle Fp2
Quinto tempo in classifica combinata per Valentino Rossi che nel secondo turno di libere non è riuscito a migliorare il riferimento siglato al mattino, ottavo alla bandiera a scacchi delle FP2, alle prese durante la sessione con prove comparative tra le due moto montando mescola dura al posteriore e all’anteriore, per poi tentare l’assalto al tempo con la gomma morbida. Purtroppo il pesarese non ha poi completato il giro “buono” rientrando ai box prima di tagliare il traguardo e lamentando difficoltà proprio al posteriore. Migliorano il prorpio crono Cal Crutchlow, Alex Espargaro e Andrea Dovizioso che mettono le ruote davanti al Dottore nel secondo turno. Completano la top ten Scott Redding e Danilo Petrucci che pagano un ritardo di quasi un secondo dal riferimento della giornata
Classifica dei tempi MotoGP
Prove Libere nr. 2, GP della Malesia, Sepang 2015
 Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.
 1	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	326.3	2'00.246
 2	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	330.2	2'00.293	0.047 / 0.047
 3	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	332.3	2'00.472	0.226 / 0.179
 4	29	Andrea IANNONE	ITA	Ducati Team	Ducati	335.2	2'00.486	0.240 / 0.014
 5	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda	Honda	329.9	2'01.039	0.793 / 0.553
 6	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	320.9	2'01.058	0.812 / 0.019
 7	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	333.0	2'01.127	0.881 / 0.069
 8	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	327.1	2'01.305	1.059 / 0.178
 9	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo Pramac Racing	Ducati	323.8	2'01.598	1.352 / 0.293
 10	45	Scott REDDING	GBR	EG 0,0 Marc VDS	Honda	325.5	2'01.607	1.361 / 0.009
 11	25	Maverick VIÑALES	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	325.2	2'01.796	1.550 / 0.189
 12	8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Ducati	323.2	2'01.796	1.550
 13	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	324.2	2'01.850	1.604 / 0.054
 14	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	326.0	2'02.101	1.855 / 0.251
 15	6	Stefan BRADL	GER	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	320.0	2'02.118	1.872 / 0.017
 16	50	Eugene LAVERTY	IRL	Aspar MotoGP Team	Honda	322.3	2'02.426	2.180 / 0.308
 17	69	Nicky HAYDEN	USA	Aspar MotoGP Team	Honda	318.3	2'02.427	2.181 / 0.001
 18	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Octo Pramac Racing	Ducati	327.2	2'02.554	2.308 / 0.127
 19	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	320.4	2'02.626	2.380 / 0.072
 20	63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Ducati	320.3	2'03.480	3.234 / 0.854
 21	43	Jack MILLER	AUS	LCR Honda	Honda	321.2	2'03.485	3.239 / 0.005
 22	24	Toni ELIAS	SPA	Forward Racing	Yamaha Forward	320.9	2'03.710	3.464 / 0.225
 23	76	Loris BAZ	FRA	Forward Racing	Yamaha Forward	315.3	2'03.731	3.485 / 0.021
 24	13	Anthony WEST	AUS	AB Motoracing	Honda	315.7	2'04.892	4.646 / 1.161
 25	55	Damian CUDLIN	AUS	E-Motion IodaRacing Team	ART	301.5	2'06.962	6.716 / 2.070
Classifica dei tempi MotoGP
Prove Libere nr. 1, GP della Malesia, Sepang 2015
 Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.
 1	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	330.3	2'00.412
 2	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	326.0	2'00.622	0.210 / 0.210
 3	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	331.6	2'00.736	0.324 / 0.114
 4	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	328.4	2'00.915	0.503 / 0.179
 5	45	Scott REDDING	GBR	EG 0,0 Marc VDS	Honda	323.7	2'01.218	0.806 / 0.303
 6	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda	Honda	329.4	2'01.235	0.823 / 0.017
 7	29	Andrea IANNONE	ITA	Ducati Team	Ducati	335.0	2'01.421	1.009 / 0.186
 8	8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Ducati	321.1	2'01.616	1.204 / 0.195
 9	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	323.7	2'01.741	1.329 / 0.125
 10	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	334.5	2'01.917	1.505 / 0.176
 11	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo Pramac Racing	Ducati	326.4	2'01.957	1.545 / 0.040
 12	25	Maverick VIÑALES	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	326.2	2'02.258	1.846 / 0.301
 13	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	329.1	2'02.259	1.847 / 0.001
 14	6	Stefan BRADL	GER	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	320.5	2'02.314	1.902 / 0.055
 15	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	330.0	2'02.323	1.911 / 0.009
 16	69	Nicky HAYDEN	USA	Aspar MotoGP Team	Honda	320.1	2'02.590	2.178 / 0.267
 17	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Octo Pramac Racing	Ducati	328.0	2'03.072	2.660 / 0.482
 18	43	Jack MILLER	AUS	LCR Honda	Honda	321.7	2'03.136	2.724 / 0.064
 19	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	319.6	2'03.228	2.816 / 0.092
 20	63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Ducati	322.9	2'03.394	2.982 / 0.166
 21	76	Loris BAZ	FRA	Forward Racing	Yamaha Forward	318.7	2'03.429	3.017 / 0.035
 22	50	Eugene LAVERTY	IRL	Aspar MotoGP Team	Honda	320.7	2'03.938	3.526 / 0.509
 23	24	Toni ELIAS	SPA	Forward Racing	Yamaha Forward	324.3	2'04.496	4.084 / 0.558
 24	13	Anthony WEST	AUS	AB Motoracing	Honda	320.8	2'05.793	5.381 / 1.297
 25	55	Damian CUDLIN	AUS	E-Motion IodaRacing Team	ART	308.3	2'07.552	7.140 / 1.759
 
 
  