video suggerito
video suggerito

MotoGP Silverstone, Yamaha parte bene, subito Vinales-Rossi, 3° Dovizioso

Primo e secondo tempo nel primo turno di libere per le due M1 di Maverick e Valentino, solo decimo Marquez che non riesce in uno dei suoi salvataggi record e cade in curva 16.
A cura di Valeria Aiello
58 CONDIVISIONI
Immagine

Primo turno di libere e pista asciutta ad accogliere i piloti a Silverstone per i primi 45 minuti di prove del Gp di Gran Bretagna.

Marquez giù, solo 10°

Turno partito non senza qualche contrattempo per il campione in carica e leader del mondiale Marc Marquez, che nelle prime fasi non è riuscito in uno dei suo salvataggi record, scivolando in curva 16. Una caduta che si è tradotta con solo un buco all’altezza del gomito sinistro della tuta e nessun altra particolare conseguenza per lo spagnolo che a fine turno non è andato oltre il decimo tempo.

Subito Vinales-Rossi, 3° Dovi

Ripartono forte le Yamaha che trovano il primo e il secondo tempo con Maverick Vinales e Valentino Rossi riusciti a girare sul muro dell’2’02 basso davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso, terzo a meno di 2 decimi dal riferimento. Quarto tempo per Cal Crutchlow seguito da Jack Miller e Jorge Lorenzo. Nei dieci Tito Rabat, Andrea Iannone e Johann Zarco.

Classifica dei tempi MotoGP

GP di Gran Bretagna, Silverstone 24/08/2018
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.4 2'02.073
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.6 2'02.262 0.189 / 0.189
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.6 2'02.263 0.190 / 0.001
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.4 2'02.401 0.328 / 0.138
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 317.2 2'02.973 0.900 / 0.572
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 323.2 2'03.115 1.042 / 0.142
7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.6 2'03.136 1.063 / 0.021
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.1 2'03.207 1.134 / 0.071
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 2'03.243 1.170 / 0.036
10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.2 2'03.699 1.626 / 0.456
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 317.4 2'03.886 1.813 / 0.187
12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.4 2'04.013 1.940 / 0.127
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.1 2'04.105 2.032 / 0.092
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.0 2'04.112 2.039 / 0.007
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 321.6 2'04.170 2.097 / 0.058
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.9 2'04.567 2.494 / 0.397
17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.3 2'04.601 2.528 / 0.034
18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.5 2'04.966 2.893 / 0.365
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 314.2 2'05.013 2.940 / 0.047
20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 315.0 2'05.146 3.073 / 0.133
21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 318.6 2'05.389 3.316 / 0.243
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.7 2'05.448 3.375 / 0.059
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 315.3 2'06.214 4.141 / 0.766
24 76 Loris BAZ FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.2 2'06.731 4.658 / 0.517

58 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views