video suggerito
video suggerito

MotoGP Silverstone, Zarco vola sull’umido. Rossi non rischia ma in combinata non cambia nulla

Condizioni ben diverse da quelle di ieri pomeriggio non permettono ai piloti fuori dai primi dieci di tentare l’accesso alla Q2. Dovranno affrontare la Q1, tra gli altri, Iannone, Petrucci e Pedrosa.
A cura di Valeria Aiello
143 CONDIVISIONI
Immagine

Asfalto umido a Silverstone per il terzo turno di libere del Gp di Gran Bretagna e diversi piloti che hanno atteso il momento giusto per entrare in pista con gomma slick per cercare di migliorare il personale nell’ultima sessione valida per l’accesso diretto nelle Q2. Tuttavia, le condizioni ben diverse dall’asciutto di ieri pomeriggio non hanno permesso sostanziali miglioramenti, ad eccezione di Johann Zarco, Jonhas Folger e Bradley Smith che, pur riuscendo a limare qualche decimo al proprio personale, lasciano sostanzialmente invariata la situazione in classifica combinata.

Sessione comunque utile per verificare il setting delle moto in condizioni diverse da quelle di ieri e per provare la nuova procedura di cambio moto che sarà introdotta già a Silverstone in caso di gara flag to flag. Diversamente dal test di ieri, dopo il passaggio dalla prima alla seconda moto, i piloti non hanno lasciato la pit lane, non essendo previsti minuti supplementari per completare un giro di pista. Riguardo alle Q1, tra i piloti che dovranno affrontare il primo turno di qualifica, tra gli altri anche Andrea Iannone, Danilo Petrucci e Dani Pedrosa.

Classifica dei tempi MotoGP

Libere 3 GP di Gran Bretagna, Silverstone 26/08/2017
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 2'01.734
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.0 2'01.877 0.143 / 0.143
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 2'02.088 0.354 / 0.211
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.0 2'02.208 0.474 / 0.120
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 325.8 2'02.287 0.553 / 0.079
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.6 2'02.318 0.584 / 0.031
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.0 2'02.513 0.779 / 0.195
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.6 2'02.530 0.796 / 0.017
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.6 2'02.602 0.868 / 0.072
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 324.3 2'02.818 1.084 / 0.216
11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.2 2'02.852 1.118 / 0.034
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 321.8 2'02.871 1.137 / 0.019
13 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 319.9 2'02.946 1.212 / 0.075
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 2'02.965 1.231 / 0.019
15 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.9 2'03.029 1.295 / 0.064
16 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 2'03.187 1.453 / 0.158
17 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.0 2'03.352 1.618 / 0.165
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.0 2'03.362 1.628 / 0.010
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 327.9 2'03.757 2.023 / 0.395
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 324.1 2'03.798 2.064 / 0.041
21 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 2'03.919 2.185 / 0.121
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.2 2'04.242 2.508 / 0.323
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

Classifica combinata dei tempi MotoGP

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 320.2 2'00.897
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.9 2'01.138 0.241 / 0.241
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.3 2'01.168 0.271 / 0.030
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.0 2'01.592 0.695 / 0.424
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 319.9 2'01.611 0.714 / 0.019
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 320.1 2'01.655 0.758 / 0.044
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.2 2'01.734 0.837 / 0.079
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.2 2'01.832 0.935 / 0.177
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.1 2'01.893 0.996 / 0.008
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 321.9 2'01.933 1.036 / 0.040
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 2'01.974 1.077 / 0.041
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.5 2'02.072 1.175 / 0.098
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.7 2'02.088 1.191 / 0.018
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 325.7 2'02.097 1.200 / 0.025
15 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 323.4 2'02.098 1.201 / 0.001
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.2 2'02.202 1.305 / 0.104
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 328.0 2'02.250 1.353 / 0.048
18 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.5 2'02.408 1.511 / 0.158
19 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 322.0 2'02.507 1.610 / 0.099
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.6 2'02.735 1.838 / 0.155
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 323.7 2'02.860 1.963 / 0.125
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.2 2'03.187 2.290 / 0.327
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.6 2'03.475 2.578 / 0.615

143 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views