video suggerito
video suggerito

MotoGp, test Sepang: Lorenzo guida il day 2 davanti a Dovizioso e Marquez

Il maiorchino della Yamaha è l’unico pilota a scendere sotto il muro dei due minuti. Quinto tempo per Iannone, sesto Rossi a sette decimi dal compagno di squadra.
A cura di Valeria Aiello
191 CONDIVISIONI
Immagine

È Jorge Lorenzo ad guidare il gruppo della seconda giornata di test ufficiali della MotoGP a Sepang. Il maiorchino della Yamaha è stato il primo e unico pilota a scendere sotto il muro dei 2 minuti (1.59.963), alzando l’asticella rispetto ai crono siglati ieri, quando nessun pilota era riuscito a scendere sotto i due minuti.

Lorenzo è tornato, Dovizioso a un soffio

Lorenzo infila il tempo alla 19esima delle 56 tornate completate, strappando la prima posizione ad Andrea Dovizioso che chiude il day 2 ad appena 52 millesimi dallo spagnolo. Terzo tempo per Marc Marquez (+0.183) seguito dal compagno di squadra Dani Pedrosa (+0.348). I due alfieri della Repsol Honda hanno continuato nel lavoro di scrematura delle dieci moto portate a Sepang dalla HRC per scegliere la Rc213V su cui continuare lo sviluppo e approcciare al mondiale 2015. Il campione in carica, dopo le prime valutazioni di ieri, si è concentrato su una moto mentre Pedrosa è impegnato a provarne tre.

Iannone migliora il riferimento, Rossi sesto

Quinto tempo di giornata per Andrea Iannone che migliora il riferimento fatto segnare ieri e chiude davanti al protagonista della prima giornata, Valentino Rossi che, come il teammate della Yamaha, nel secondo giorno di test è stato impegnato nel testare diverse mappature e prove di durata degli pneumatici, soffrendo vibrazioni e chattering al mattino quando avrebbe potuto fruttare le condizioni della pista per l'assalto al tempo. Settimo crono per Pol Espargaro che questa mattina lamentava dolori alle mani e alle braccia per poi tornare in sella e siglare un tempo in linea con i piloti di testa, correndo anche qualche rischio nell’ultima ora di test, dopo una caduta alla curva 9 senza conseguenze. A completare la top ten Bradley Smith in sella alla Yamaha del team Tech 3 e Alex Espargaro sulla rientrante Suzuki.

MotoGP Test Sepang 1, Classifica Day 2 (Ore 18:00)

Pos / Rider / Team / Fastest lap / Lead. Gap / Prev. Gap / Laps / Last lap
1 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.963 19 / 56 1:15.597
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.015 0.052 0.052 6 / 54 1:23.183
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.146 0.183 0.131 35 / 67 3:44.117
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.260 0.297 0.114 50 / 52 1:45.152
5 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.391 0.428 0.131 29 / 54 1:25.479
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.676 0.713 0.285 20 / 63 2:54.858
7 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.959 0.996 0.283 7 / 57 1:13.548
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.058 1.095 0.099 19 / 62 1:22.394
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.098 1.135 0.040 32 / 51 1:20.334
10 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.344 1.381 0.246 10 / 55 1:16.861
11 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.484 1.521 0.140 13 / 49 1:12.780
12 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.615 1.652 0.131 2 / 42 1:03.651
13 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.772 1.809 0.157 15 / 61 1:34.540
14 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.844 1.881 0.072 22 / 52 2:15.482
15 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:01.916 1.953 0.072 47 / 56 3:46.915
16 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:01.932 1.969 0.016 53 / 55 2:49.315
17 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.155 2.192 0.223 31 / 44 1:45.918
18 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:02.199 2.236 0.044 39 / 40 2:43.757
19 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.228 2.265 0.029 14 / 46 2:02.915
20 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.574 2.611 0.346 45 / 51 2:14.854
21 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.842 2.879 0.268 36 / 44 1:16.839
22 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.914 2.951 0.072 28 / 40 1:16.319
23 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.083 3.120 0.169 56 / 57 2:35.083
24 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.129 3.166 0.046 14 / 45 2:10.435
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.399 3.436 0.270 8 / 47 2:15.089
26 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.609 3.646 0.210 8 / 42 1:14.299
27 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.781 3.818 0.172 10 / 60 1:16.124
28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.487 4.524 0.706 3 / 53 1:19.819

191 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views